Your Recipe
Green Curry (Kaeng Khiao Wan) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 317 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    679 2839  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 51g | 65% | 
| Gesättigte Fettsäuren 28g | 141% | 
| Natrium 14744mg | 641% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 25g | 9% | 
| Ballaststoffe 3.7g | 13% | 
| Zucker 17g | |
| Protein 32g | 65% | 
| Vitamin D 0.1mcg | 1% | 
| Kalzium 150mg | 12% | 
| Eisen 3.4mg | 19% | 
| Kalium 772mg | 16% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 121.275 mcg | 13% | 
| Thiamin [B1] | 0.214 mg | 18% | 
| Riboflavin [B2] | 0.458 mg | 35% | 
| Niacin [B3] | 8 mg | 50% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.824 mg | 16% | 
| Vitamin B6 | 0.534 mg | 31% | 
| Cobalamin [B12] | 0.896 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 51.393 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 7.379 mg | 8% | 
| Vitamin D | 0.113 mcg | 1% | 
| Vitamin E | 0.662 mg | 4% | 
| Vitamin K | 2.463 mcg | 2% | 
| Betain | 11.028 mg | 0% | 
| Cholin | 129.477 mg | 24% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 24.8 g | 9% | 
| Sugars | 16.8 g | 34% | 
| Ballaststoffe | 3.7 g | 13% | 
| Carbohydrate | 13.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 7.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.313 g | 0% | 
| Arginin | 1.762 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.105 g | 0% | 
| Cystein | 0.262 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.587 g | 0% | 
| Glycin | 1.284 g | 0% | 
| Histidin | 0.608 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.973 g | 0% | 
| Leucin | 1.736 g | 0% | 
| Lysin | 1.804 g | 0% | 
| Methionin | 0.551 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.879 g | 0% | 
| Prolin | 0.995 g | 0% | 
| Serin | 0.937 g | 0% | 
| Threonin | 0.96 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.228 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.755 g | 0% | 
| Valin | 1.064 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 149.55 mg | 12% | 
| Kupfer | 0.36 mg | 40% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.43 mg | 19% | 
| Magnesium | 106.68 mg | 25% | 
| Mangan | 1.12 mg | 49% | 
| Phosphor | 398.73 mg | 32% | 
| Kalium | 772.19 mg | 16% | 
| Selen | 44.79 mcg | 81% | 
| Natrium | 14744 mg | 641% | 
| Zink | 2.35 mg | 21% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 177.268 g | 0% | 
| Asche | 32.147 g | 0% | 
