Your Recipe
BRAZILIAN AVOCADO SMOOTHIE 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 358 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    382 1597  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 21g | 26% | 
| Gesättigte Fettsäuren 7.9g | 40% | 
| Natrium 126mg | 5% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 44g | 16% | 
| Ballaststoffe 5.2g | 18% | 
| Zucker 26g | |
| Protein 9.6g | 19% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 302mg | 23% | 
| Eisen 0.7mg | 4% | 
| Kalium 763mg | 16% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 85.866 mcg | 10% | 
| Thiamin [B1] | 0.145 mg | 12% | 
| Riboflavin [B2] | 0.503 mg | 39% | 
| Niacin [B3] | 1.577 mg | 10% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.84 mg | 37% | 
| Vitamin B6 | 0.306 mg | 18% | 
| Cobalamin [B12] | 0.878 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 74.658 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 12.83 mg | 14% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.563 mg | 10% | 
| Vitamin K | 15.779 mcg | 13% | 
| Betain | 1.295 mg | 0% | 
| Cholin | 11.588 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 44.3 g | 16% | 
| Sugars | 26.4 g | 53% | 
| Ballaststoffe | 5.2 g | 18% | 
| Carbohydrate | 43.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 17.8g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.365 g | 0% | 
| Arginin | 0.374 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.808 g | 0% | 
| Cystein | 0.096 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.922 g | 0% | 
| Glycin | 0.254 g | 0% | 
| Histidin | 0.256 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.552 g | 0% | 
| Leucin | 0.901 g | 0% | 
| Lysin | 0.741 g | 0% | 
| Methionin | 0.231 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.467 g | 0% | 
| Prolin | 0.883 g | 0% | 
| Serin | 0.528 g | 0% | 
| Threonin | 0.421 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.133 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.428 g | 0% | 
| Valin | 0.626 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 302.21 mg | 23% | 
| Kupfer | 0.19 mg | 21% | 
| Fluorid | 7.46 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.73 mg | 4% | 
| Magnesium | 55.21 mg | 13% | 
| Mangan | 0.18 mg | 8% | 
| Phosphor | 271.02 mg | 22% | 
| Kalium | 762.64 mg | 16% | 
| Selen | 5.44 mcg | 10% | 
| Natrium | 126.27 mg | 5% | 
| Zink | 1.51 mg | 14% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 280.01 g | 0% | 
| Asche | 3.05 g | 0% | 
