Your Recipe
PEANUT BUTTER CAKE 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 278 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    575 2404  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 19g | 24% | 
| Gesättigte Fettsäuren 6.3g | 31% | 
| Natrium 709mg | 31% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 77g | 28% | 
| Ballaststoffe 0g | 0% | 
| Zucker 75g | |
| Protein 25g | 50% | 
| Vitamin D 4mcg | 20% | 
| Kalzium 348mg | 27% | 
| Eisen 4mg | 22% | 
| Kalium 278mg | 6% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 320 mcg | 36% | 
| Thiamin [B1] | 0.08 mg | 7% | 
| Riboflavin [B2] | 0.928 mg | 71% | 
| Niacin [B3] | 0.15 mg | 1% | 
| Pantothensäure [B5] | 3.066 mg | 61% | 
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 20% | 
| Cobalamin [B12] | 1.78 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 94 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0 mg | 0% | 
| Vitamin D | 4 mcg | 20% | 
| Vitamin E | 2.1 mg | 14% | 
| Vitamin K | 0.8 mcg | 1% | 
| Betain | 0.6 mg | 0% | 
| Cholin | 588 mg | 107% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 76.5 g | 28% | 
| Sugars | 74.6 g | 149% | 
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 1.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.47 g | 0% | 
| Arginin | 1.64 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.658 g | 0% | 
| Cystein | 0.544 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.346 g | 0% | 
| Glycin | 0.864 g | 0% | 
| Histidin | 0.618 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.342 g | 0% | 
| Leucin | 2.172 g | 0% | 
| Lysin | 1.824 g | 0% | 
| Methionin | 0.76 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.36 g | 0% | 
| Prolin | 1.024 g | 0% | 
| Serin | 1.942 g | 0% | 
| Threonin | 1.112 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.334 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.998 g | 0% | 
| Valin | 1.716 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 347.78 mg | 27% | 
| Kupfer | 0.15 mg | 16% | 
| Fluorid | 2.2 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.98 mg | 22% | 
| Magnesium | 25.08 mg | 6% | 
| Mangan | 0.06 mg | 3% | 
| Phosphor | 483.64 mg | 39% | 
| Kalium | 278.28 mg | 6% | 
| Selen | 61.85 mcg | 112% | 
| Natrium | 708.74 mg | 31% | 
| Zink | 2.59 mg | 24% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 152.515 g | 0% | 
| Asche | 4.819 g | 0% | 
