Your Recipe
America’s Test Kitchen’s Instant Aged Balsamic Vinegar 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 89 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    116 485  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 0g | 0% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | 
| Natrium 18mg | 1% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 26g | 9% | 
| Ballaststoffe 0g | 0% | 
| Zucker 24g | |
| Protein 0.4g | 1% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 21mg | 2% | 
| Eisen 0.6mg | 3% | 
| Kalium 86mg | 2% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 0 mcg | 0% | 
| Thiamin [B1] | 0 mg | 0% | 
| Riboflavin [B2] | 0.002 mg | 0% | 
| Niacin [B3] | 0 mg | 0% | 
| Pantothensäure [B5] | 0 mg | 0% | 
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0 mg | 0% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0 mg | 0% | 
| Vitamin K | 0 mcg | 0% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 0 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 25.6 g | 9% | 
| Sugars | 24 g | 48% | 
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 12.5 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 1.5g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0 g | 0% | 
| Arginin | 0 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0 g | 0% | 
| Cystein | 0 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0 g | 0% | 
| Glycin | 0 g | 0% | 
| Histidin | 0 g | 0% | 
| Isoleucin | 0 g | 0% | 
| Leucin | 0 g | 0% | 
| Lysin | 0 g | 0% | 
| Methionin | 0 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0 g | 0% | 
| Prolin | 0 g | 0% | 
| Serin | 0 g | 0% | 
| Threonin | 0 g | 0% | 
| Tryptophan | 0 g | 0% | 
| Tyrosin | 0 g | 0% | 
| Valin | 0 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 20.78 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.02 mg | 3% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.56 mg | 3% | 
| Magnesium | 9.18 mg | 2% | 
| Mangan | 0.1 mg | 4% | 
| Phosphor | 14.54 mg | 1% | 
| Kalium | 85.93 mg | 2% | 
| Selen | 0.08 mcg | 0% | 
| Natrium | 17.72 mg | 1% | 
| Zink | 0.06 mg | 1% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 58.525 g | 0% | 
| Asche | 0.283 g | 0% | 
