Your Recipe
Quick Cantaloupe Juice
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 236 g | ml |
| Menge pro Portion |
119 498 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 2.1g | 3% |
| Gesättigte Fettsäuren 1.2g | 6% |
| Natrium 65mg | 3% |
| Gesamte Kohlenhydrate 23g | 8% |
| Ballaststoffe 1.2g | 4% |
| Zucker 22g | |
| Protein 4.1g | 8% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 122mg | 9% |
| Eisen 0.3mg | 2% |
| Kalium 495mg | 11% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 257.995 mcg | 29% |
| Thiamin [B1] | 0.092 mg | 8% |
| Riboflavin [B2] | 0.197 mg | 15% |
| Niacin [B3] | 1.093 mg | 7% |
| Pantothensäure [B5] | 0.47 mg | 9% |
| Vitamin B6 | 0.134 mg | 8% |
| Cobalamin [B12] | 0.485 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 33.45 mcg | 0% |
| Vitamin C | 50.646 mg | 56% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.096 mg | 1% |
| Vitamin K | 3.621 mcg | 3% |
| Betain | 0.961 mg | 0% |
| Cholin | 25.456 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 22.5 g | 8% |
| Sugars | 22.3 g | 45% |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 4% |
| Carbohydrate | 22.5 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 0.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.233 g | 0% |
| Arginin | 0.126 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.446 g | 0% |
| Cystein | 0.021 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.966 g | 0% |
| Glycin | 0.095 g | 0% |
| Histidin | 0.112 g | 0% |
| Isoleucin | 0.185 g | 0% |
| Leucin | 0.326 g | 0% |
| Lysin | 0.294 g | 0% |
| Methionin | 0.096 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.188 g | 0% |
| Prolin | 0.026 g | 0% |
| Serin | 0.24 g | 0% |
| Threonin | 0.152 g | 0% |
| Tryptophan | 0.041 g | 0% |
| Tyrosin | 0.172 g | 0% |
| Valin | 0.243 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 122.24 mg | 9% |
| Kupfer | 0.06 mg | 7% |
| Fluorid | 4.49 mcg | 0% |
| Eisen | 0.31 mg | 2% |
| Magnesium | 26.57 mg | 6% |
| Mangan | 0.07 mg | 3% |
| Phosphor | 104.81 mg | 8% |
| Kalium | 495.36 mg | 11% |
| Selen | 2.88 mcg | 5% |
| Natrium | 65.07 mg | 3% |
| Zink | 0.69 mg | 6% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 205.654 g | 0% |
| Asche | 1.543 g | 0% |
