Your Recipe
FRESH ORANGE ENERGY-BOOSTING SMOOTHIE
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 404 g | ml |
| Menge pro Portion |
217 907 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1.5g | 2% |
| Gesättigte Fettsäuren 0.3g | 1% |
| Natrium 88mg | 4% |
| Gesamte Kohlenhydrate 51g | 19% |
| Ballaststoffe 8g | 29% |
| Zucker 32g | |
| Protein 3.4g | 7% |
| Vitamin D 0.9mcg | 5% |
| Kalzium 247mg | 19% |
| Eisen 0.8mg | 5% |
| Kalium 892mg | 19% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 357.745 mcg | 40% |
| Thiamin [B1] | 0.193 mg | 16% |
| Riboflavin [B2] | 0.182 mg | 14% |
| Niacin [B3] | 1.645 mg | 10% |
| Pantothensäure [B5] | 0.899 mg | 18% |
| Vitamin B6 | 0.639 mg | 38% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 78.11 mcg | 0% |
| Vitamin C | 94.69 mg | 105% |
| Vitamin D | 0.915 mcg | 5% |
| Vitamin E | 3.176 mg | 21% |
| Vitamin K | 4.656 mcg | 4% |
| Betain | 0.122 mg | 0% |
| Cholin | 30.805 mg | 6% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 51.3 g | 19% |
| Sugars | 32.3 g | 65% |
| Ballaststoffe | 8 g | 29% |
| Carbohydrate | 49.8 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 19g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.162 g | 0% |
| Arginin | 0.19 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.39 g | 0% |
| Cystein | 0.052 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.448 g | 0% |
| Glycin | 0.207 g | 0% |
| Histidin | 0.137 g | 0% |
| Isoleucin | 0.097 g | 0% |
| Leucin | 0.152 g | 0% |
| Lysin | 0.166 g | 0% |
| Methionin | 0.047 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.128 g | 0% |
| Prolin | 0.123 g | 0% |
| Serin | 0.116 g | 0% |
| Threonin | 0.117 g | 0% |
| Tryptophan | 0.029 g | 0% |
| Tyrosin | 0.049 g | 0% |
| Valin | 0.142 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 246.56 mg | 19% |
| Kupfer | 0.19 mg | 22% |
| Fluorid | 3.75 mcg | 0% |
| Eisen | 0.83 mg | 5% |
| Magnesium | 58.82 mg | 14% |
| Mangan | 0.5 mg | 22% |
| Phosphor | 68.32 mg | 5% |
| Kalium | 891.83 mg | 19% |
| Selen | 2.15 mcg | 4% |
| Natrium | 88.37 mg | 4% |
| Zink | 0.43 mg | 4% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 344.312 g | 0% |
| Asche | 2.735 g | 0% |
