Your Recipe
No Sugar Orange Crock Pot Applesauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 104 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    56 235  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 0.2g | 0% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | 
| Natrium 1.1mg | 0% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 15g | 5% | 
| Ballaststoffe 2.7g | 10% | 
| Zucker 11g | |
| Protein 0.4g | 1% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 17mg | 1% | 
| Eisen 0.2mg | 1% | 
| Kalium 122mg | 3% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 4.551 mcg | 1% | 
| Thiamin [B1] | 0.026 mg | 2% | 
| Riboflavin [B2] | 0.031 mg | 2% | 
| Niacin [B3] | 0.155 mg | 1% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.096 mg | 2% | 
| Vitamin B6 | 0.049 mg | 3% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 7.892 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 13.146 mg | 15% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.193 mg | 1% | 
| Vitamin K | 2.087 mcg | 2% | 
| Betain | 0.123 mg | 0% | 
| Cholin | 4.326 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 14.5 g | 5% | 
| Sugars | 10.5 g | 21% | 
| Ballaststoffe | 2.7 g | 10% | 
| Carbohydrate | 12.5 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.015 g | 0% | 
| Arginin | 0.024 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.085 g | 0% | 
| Cystein | 0.003 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.062 g | 0% | 
| Glycin | 0.012 g | 0% | 
| Histidin | 0.007 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.009 g | 0% | 
| Leucin | 0.017 g | 0% | 
| Lysin | 0.018 g | 0% | 
| Methionin | 0.003 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.009 g | 0% | 
| Prolin | 0.035 g | 0% | 
| Serin | 0.015 g | 0% | 
| Threonin | 0.009 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.003 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.004 g | 0% | 
| Valin | 0.016 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 17.15 mg | 1% | 
| Kupfer | 0.03 mg | 4% | 
| Fluorid | 2.89 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.17 mg | 1% | 
| Magnesium | 6.46 mg | 2% | 
| Mangan | 0.13 mg | 6% | 
| Phosphor | 13.54 mg | 1% | 
| Kalium | 122.39 mg | 3% | 
| Selen | 0.02 mcg | 0% | 
| Natrium | 1.14 mg | 0% | 
| Zink | 0.06 mg | 1% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 88.198 g | 0% | 
| Asche | 0.253 g | 0% | 
