Your Recipe
CHICKPEA AND SPINACH SOUP FLAVORED WITH CUMIN AND TAHINI 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 1683 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    1695 7092  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 80g | 103% | 
| Gesättigte Fettsäuren 12g | 60% | 
| Natrium 1283mg | 56% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 189g | 69% | 
| Ballaststoffe 42g | 152% | 
| Zucker 36g | |
| Protein 69g | 138% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 707mg | 54% | 
| Eisen 26mg | 146% | 
| Kalium 4044mg | 86% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 694.933 mcg | 77% | 
| Thiamin [B1] | 1.711 mg | 143% | 
| Riboflavin [B2] | 1.493 mg | 115% | 
| Niacin [B3] | 20.335 mg | 127% | 
| Pantothensäure [B5] | 2.128 mg | 43% | 
| Vitamin B6 | 2.056 mg | 121% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 968.342 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 100.017 mg | 111% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 8.675 mg | 58% | 
| Vitamin K | 721.333 mcg | 601% | 
| Betain | 145.89 mg | 0% | 
| Cholin | 280.338 mg | 51% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 189.3 g | 69% | 
| Sugars | 35.9 g | 72% | 
| Ballaststoffe | 42.4 g | 152% | 
| Carbohydrate | 58.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 153.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 2.127 g | 0% | 
| Arginin | 4.753 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 5.771 g | 0% | 
| Cystein | 0.703 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 8.666 g | 0% | 
| Glycin | 2.239 g | 0% | 
| Histidin | 1.276 g | 0% | 
| Isoleucin | 2.054 g | 0% | 
| Leucin | 3.404 g | 0% | 
| Lysin | 2.771 g | 0% | 
| Methionin | 0.867 g | 0% | 
| Phenylalanin | 2.471 g | 0% | 
| Prolin | 1.968 g | 0% | 
| Serin | 2.345 g | 0% | 
| Threonin | 1.833 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.608 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.412 g | 0% | 
| Valin | 2.264 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 706.63 mg | 54% | 
| Kupfer | 3.07 mg | 341% | 
| Fluorid | 42.72 mcg | 0% | 
| Eisen | 26.26 mg | 146% | 
| Magnesium | 447.62 mg | 107% | 
| Mangan | 6.41 mg | 279% | 
| Phosphor | 1472.68 mg | 118% | 
| Kalium | 4043.75 mg | 86% | 
| Selen | 54.13 mcg | 98% | 
| Natrium | 1283 mg | 56% | 
| Zink | 10.88 mg | 99% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 1328.076 g | 0% | 
| Asche | 16.67 g | 0% | 
