Your Recipe
Not-So-Sour Apple Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 485 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    238 995  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 2g | 3% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.3g | 1% | 
| Natrium 49mg | 2% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 59g | 21% | 
| Ballaststoffe 13g | 47% | 
| Zucker 42g | |
| Protein 3.7g | 7% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 240mg | 18% | 
| Eisen 1.8mg | 10% | 
| Kalium 724mg | 15% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 216.85 mcg | 24% | 
| Thiamin [B1] | 0.164 mg | 14% | 
| Riboflavin [B2] | 0.399 mg | 31% | 
| Niacin [B3] | 1.367 mg | 9% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.559 mg | 11% | 
| Vitamin B6 | 0.289 mg | 17% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 64.7 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 97.79 mg | 109% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.281 mg | 9% | 
| Vitamin K | 339.96 mcg | 283% | 
| Betain | 0.655 mg | 0% | 
| Cholin | 14.025 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 58.9 g | 21% | 
| Sugars | 42.5 g | 85% | 
| Ballaststoffe | 13.1 g | 47% | 
| Carbohydrate | 58.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 16.5g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.169 g | 0% | 
| Arginin | 0.163 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.503 g | 0% | 
| Cystein | 0.036 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.381 g | 0% | 
| Glycin | 0.156 g | 0% | 
| Histidin | 0.166 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.173 g | 0% | 
| Leucin | 0.226 g | 0% | 
| Lysin | 0.197 g | 0% | 
| Methionin | 0.029 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.152 g | 0% | 
| Prolin | 0.172 g | 0% | 
| Serin | 0.145 g | 0% | 
| Threonin | 0.135 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.034 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.092 g | 0% | 
| Valin | 0.183 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 239.9 mg | 18% | 
| Kupfer | 0.16 mg | 18% | 
| Fluorid | 13.2 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.84 mg | 10% | 
| Magnesium | 48.05 mg | 11% | 
| Mangan | 0.92 mg | 40% | 
| Phosphor | 90.75 mg | 7% | 
| Kalium | 723.8 mg | 15% | 
| Selen | 0.77 mcg | 1% | 
| Natrium | 49.05 mg | 2% | 
| Zink | 0.49 mg | 4% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 418.426 g | 0% | 
| Asche | 2.069 g | 0% | 
