Your Recipe
Gram\'s Fake Pickles (or Cucumber Salad) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 72 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    12 48  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 0.1g | 0% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | 
| Natrium 1.4mg | 0% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 2.4g | 1% | 
| Ballaststoffe 0.3g | 1% | 
| Zucker 1.1g | |
| Protein 0.5g | 1% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 11mg | 1% | 
| Eisen 0.2mg | 1% | 
| Kalium 98mg | 2% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 3.333 mcg | 0% | 
| Thiamin [B1] | 0.018 mg | 2% | 
| Riboflavin [B2] | 0.022 mg | 2% | 
| Niacin [B3] | 0.065 mg | 0% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.173 mg | 3% | 
| Vitamin B6 | 0.027 mg | 2% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 4.667 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 1.867 mg | 2% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.02 mg | 0% | 
| Vitamin K | 10.933 mcg | 9% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 4 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 2.4 g | 1% | 
| Sugars | 1.1 g | 2% | 
| Ballaststoffe | 0.3 g | 1% | 
| Carbohydrate | 2.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 1.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.016 g | 0% | 
| Arginin | 0.029 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.027 g | 0% | 
| Cystein | 0.003 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.131 g | 0% | 
| Glycin | 0.016 g | 0% | 
| Histidin | 0.007 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.014 g | 0% | 
| Leucin | 0.019 g | 0% | 
| Lysin | 0.019 g | 0% | 
| Methionin | 0.004 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.013 g | 0% | 
| Prolin | 0.01 g | 0% | 
| Serin | 0.013 g | 0% | 
| Threonin | 0.013 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.003 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.007 g | 0% | 
| Valin | 0.015 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 10.96 mg | 1% | 
| Kupfer | 0.03 mg | 3% | 
| Fluorid | 0.87 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.19 mg | 1% | 
| Magnesium | 8.72 mg | 2% | 
| Mangan | 0.06 mg | 2% | 
| Phosphor | 16.2 mg | 1% | 
| Kalium | 98.1 mg | 2% | 
| Selen | 0.22 mcg | 0% | 
| Natrium | 1.43 mg | 0% | 
| Zink | 0.13 mg | 1% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 68.195 g | 0% | 
| Asche | 0.254 g | 0% | 
