Your Recipe
Chicken Shawarma with Whole-Wheat Pita, Lettuce, Tomato, and Tahini Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 262 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    406 1697  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 20g | 26% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.6g | 18% | 
| Natrium 290mg | 13% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 22g | 8% | 
| Ballaststoffe 3.9g | 14% | 
| Zucker 2.3g | |
| Protein 35g | 70% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 82mg | 6% | 
| Eisen 3.8mg | 21% | 
| Kalium 609mg | 13% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 82.373 mcg | 9% | 
| Thiamin [B1] | 0.416 mg | 35% | 
| Riboflavin [B2] | 0.4 mg | 31% | 
| Niacin [B3] | 10.137 mg | 63% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.377 mg | 8% | 
| Vitamin B6 | 0.825 mg | 49% | 
| Cobalamin [B12] | 0.909 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 43.066 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 6.661 mg | 7% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.763 mg | 12% | 
| Vitamin K | 30.799 mcg | 26% | 
| Betain | 15.689 mg | 0% | 
| Cholin | 96.458 mg | 18% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 22 g | 8% | 
| Sugars | 2.3 g | 5% | 
| Ballaststoffe | 3.9 g | 14% | 
| Carbohydrate | 5.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 19.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.994 g | 0% | 
| Arginin | 2.529 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 3.324 g | 0% | 
| Cystein | 0.462 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 6.438 g | 0% | 
| Glycin | 1.632 g | 0% | 
| Histidin | 1.017 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.631 g | 0% | 
| Leucin | 2.893 g | 0% | 
| Lysin | 2.946 g | 0% | 
| Methionin | 0.96 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.45 g | 0% | 
| Prolin | 1.618 g | 0% | 
| Serin | 1.505 g | 0% | 
| Threonin | 1.586 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.427 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.293 g | 0% | 
| Valin | 1.703 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 81.96 mg | 6% | 
| Kupfer | 0.41 mg | 46% | 
| Fluorid | 0.86 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.84 mg | 21% | 
| Magnesium | 75.19 mg | 18% | 
| Mangan | 0.8 mg | 35% | 
| Phosphor | 439.07 mg | 35% | 
| Kalium | 608.53 mg | 13% | 
| Selen | 51.79 mcg | 94% | 
| Natrium | 289.68 mg | 13% | 
| Zink | 3.52 mg | 32% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 182.437 g | 0% | 
| Asche | 3.067 g | 0% | 
