Your Recipe
Stuffed Peppers 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 363 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    350 1466  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1.2g | 2% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.2g | 1% | 
| Natrium 216mg | 9% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 68g | 25% | 
| Ballaststoffe 7.8g | 28% | 
| Zucker 2.7g | |
| Protein 18g | 37% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 300mg | 23% | 
| Eisen 5mg | 28% | 
| Kalium 821mg | 17% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 155.2 mcg | 17% | 
| Thiamin [B1] | 0.459 mg | 38% | 
| Riboflavin [B2] | 0.231 mg | 18% | 
| Niacin [B3] | 4.756 mg | 30% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.094 mg | 22% | 
| Vitamin B6 | 0.497 mg | 29% | 
| Cobalamin [B12] | 0.23 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 303.275 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 283.83 mg | 315% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.966 mg | 6% | 
| Vitamin K | 5.49 mcg | 5% | 
| Betain | 0.48 mg | 0% | 
| Cholin | 24.89 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 67.7 g | 25% | 
| Sugars | 2.7 g | 5% | 
| Ballaststoffe | 7.8 g | 28% | 
| Carbohydrate | 58.6 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 65g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.489 g | 0% | 
| Arginin | 0.685 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.211 g | 0% | 
| Cystein | 0.158 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.944 g | 0% | 
| Glycin | 0.415 g | 0% | 
| Histidin | 0.255 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.431 g | 0% | 
| Leucin | 0.753 g | 0% | 
| Lysin | 0.529 g | 0% | 
| Methionin | 0.174 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.498 g | 0% | 
| Prolin | 0.424 g | 0% | 
| Serin | 0.517 g | 0% | 
| Threonin | 0.401 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.12 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.291 g | 0% | 
| Valin | 0.542 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 299.73 mg | 23% | 
| Kupfer | 0.48 mg | 54% | 
| Fluorid | 20.94 mcg | 0% | 
| Eisen | 5.03 mg | 28% | 
| Magnesium | 74.75 mg | 18% | 
| Mangan | 1.07 mg | 47% | 
| Phosphor | 352.63 mg | 28% | 
| Kalium | 820.9 mg | 17% | 
| Selen | 13.72 mcg | 25% | 
| Natrium | 216.28 mg | 9% | 
| Zink | 2.51 mg | 23% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 271.234 g | 0% | 
| Asche | 3.958 g | 0% | 
