Your Recipe
Swiss Chard with Onions & Garlic 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 555 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    196 818  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 7.3g | 9% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.8g | 4% | 
| Natrium 1092mg | 47% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 28g | 10% | 
| Ballaststoffe 9.2g | 33% | 
| Zucker 11g | |
| Protein 11g | 22% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 272mg | 21% | 
| Eisen 9mg | 50% | 
| Kalium 1928mg | 41% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 1428.122 mcg | 159% | 
| Thiamin [B1] | 0.252 mg | 21% | 
| Riboflavin [B2] | 0.453 mg | 35% | 
| Niacin [B3] | 2.062 mg | 13% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.946 mg | 19% | 
| Vitamin B6 | 0.619 mg | 36% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 85.598 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 145.254 mg | 161% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 8.902 mg | 59% | 
| Vitamin K | 3874.027 mcg | 3228% | 
| Betain | 1.494 mg | 0% | 
| Cholin | 91.92 mg | 17% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 28.4 g | 10% | 
| Sugars | 10.7 g | 21% | 
| Ballaststoffe | 9.2 g | 33% | 
| Carbohydrate | 25.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 17.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.083 g | 0% | 
| Arginin | 1.123 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.243 g | 0% | 
| Cystein | 0.024 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.442 g | 0% | 
| Glycin | 0.099 g | 0% | 
| Histidin | 0.217 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.761 g | 0% | 
| Leucin | 0.743 g | 0% | 
| Lysin | 0.533 g | 0% | 
| Methionin | 0.115 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.602 g | 0% | 
| Prolin | 0.079 g | 0% | 
| Serin | 0.108 g | 0% | 
| Threonin | 0.461 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.106 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.05 g | 0% | 
| Valin | 0.607 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 271.51 mg | 21% | 
| Kupfer | 1.03 mg | 115% | 
| Fluorid | 0.66 mcg | 0% | 
| Eisen | 9 mg | 50% | 
| Magnesium | 402.02 mg | 96% | 
| Mangan | 2.2 mg | 95% | 
| Phosphor | 272.64 mg | 22% | 
| Kalium | 1928.45 mg | 41% | 
| Selen | 5.38 mcg | 10% | 
| Natrium | 1091.83 mg | 47% | 
| Zink | 2.12 mg | 19% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 499.732 g | 0% | 
| Asche | 8.189 g | 0% | 
