Your Recipe
Galbi (갈비) Recipe 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 179 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    674 2822  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 55g | 70% | 
| Gesättigte Fettsäuren 21g | 106% | 
| Natrium 1709mg | 74% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 15g | 6% | 
| Ballaststoffe 0.5g | 2% | 
| Zucker 12g | |
| Protein 27g | 54% | 
| Vitamin D 0.8mcg | 4% | 
| Kalzium 39mg | 3% | 
| Eisen 3.2mg | 18% | 
| Kalium 432mg | 9% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 2.825 mcg | 0% | 
| Thiamin [B1] | 0.07 mg | 6% | 
| Riboflavin [B2] | 0.238 mg | 18% | 
| Niacin [B3] | 3.492 mg | 22% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.39 mg | 8% | 
| Vitamin B6 | 0.301 mg | 18% | 
| Cobalamin [B12] | 2.948 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 13.979 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 1.25 mg | 1% | 
| Vitamin D | 0.788 mcg | 4% | 
| Vitamin E | 0.472 mg | 3% | 
| Vitamin K | 15.419 mcg | 13% | 
| Betain | 21.103 mg | 0% | 
| Cholin | 99.67 mg | 18% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 15.2 g | 6% | 
| Sugars | 12.4 g | 25% | 
| Ballaststoffe | 0.5 g | 2% | 
| Carbohydrate | 12.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 2.8g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.569 g | 0% | 
| Arginin | 1.717 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.444 g | 0% | 
| Cystein | 0.348 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 4.144 g | 0% | 
| Glycin | 1.573 g | 0% | 
| Histidin | 0.829 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.357 g | 0% | 
| Leucin | 1.274 g | 0% | 
| Lysin | 2.052 g | 0% | 
| Methionin | 2.082 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.743 g | 0% | 
| Prolin | 1.115 g | 0% | 
| Serin | 1.279 g | 0% | 
| Threonin | 1.043 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.19 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.85 g | 0% | 
| Valin | 1.311 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 38.82 mg | 3% | 
| Kupfer | 0.14 mg | 16% | 
| Fluorid | 25.2 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.24 mg | 18% | 
| Magnesium | 43.39 mg | 10% | 
| Mangan | 0.35 mg | 15% | 
| Phosphor | 236.37 mg | 19% | 
| Kalium | 432.16 mg | 9% | 
| Selen | 23.87 mcg | 43% | 
| Natrium | 1709.19 mg | 74% | 
| Zink | 5.79 mg | 53% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 75.629 g | 0% | 
| Asche | 5.525 g | 0% | 
