Your Recipe
SPICY GRAPEFRUIT GINGER FIZZ MOCKTAIL
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 168 g | ml |
| Menge pro Portion |
59 249 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 0.3g | 0% |
| Gesättigte Fettsäuren 0.1g | 0% |
| Natrium 2.7mg | 0% |
| Gesamte Kohlenhydrate 14g | 5% |
| Ballaststoffe 1.2g | 4% |
| Zucker 2g | |
| Protein 1g | 2% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 17mg | 1% |
| Eisen 0.3mg | 2% |
| Kalium 302mg | 6% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 47.706 mcg | 5% |
| Thiamin [B1] | 0.065 mg | 5% |
| Riboflavin [B2] | 0.054 mg | 4% |
| Niacin [B3] | 0.782 mg | 5% |
| Pantothensäure [B5] | 0.361 mg | 7% |
| Vitamin B6 | 0.231 mg | 14% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 23.997 mcg | 0% |
| Vitamin C | 96.588 mg | 107% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.534 mg | 10% |
| Vitamin K | 7.854 mcg | 7% |
| Betain | 0.028 mg | 0% |
| Cholin | 3.864 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 14.2 g | 5% |
| Sugars | 2 g | 4% |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 4% |
| Carbohydrate | 10.3 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 12.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.003 g | 0% |
| Arginin | 0.002 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.016 g | 0% |
| Cystein | 0 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.01 g | 0% |
| Glycin | 0.002 g | 0% |
| Histidin | 0 g | 0% |
| Isoleucin | 0 g | 0% |
| Leucin | 0.002 g | 0% |
| Lysin | 0.002 g | 0% |
| Methionin | 0 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.002 g | 0% |
| Prolin | 0.004 g | 0% |
| Serin | 0.005 g | 0% |
| Threonin | 0 g | 0% |
| Tryptophan | 0 g | 0% |
| Tyrosin | 0 g | 0% |
| Valin | 0.002 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 17.2 mg | 1% |
| Kupfer | 0.06 mg | 7% |
| Fluorid | 0 mcg | 0% |
| Eisen | 0.34 mg | 2% |
| Magnesium | 20.9 mg | 5% |
| Mangan | 0.07 mg | 3% |
| Phosphor | 29.72 mg | 2% |
| Kalium | 302.26 mg | 6% |
| Selen | 0.18 mcg | 0% |
| Natrium | 2.68 mg | 0% |
| Zink | 0.13 mg | 1% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 152.065 g | 0% |
| Asche | 0.491 g | 0% |
