Your Recipe
Strawberry Peanut Butter Protein Smoothie
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 399 g | ml |
| Menge pro Portion |
217 910 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 11g | 14% |
| Gesättigte Fettsäuren 1.9g | 10% |
| Natrium 181mg | 8% |
| Gesamte Kohlenhydrate 28g | 10% |
| Ballaststoffe 4.5g | 16% |
| Zucker 15g | |
| Protein 5.5g | 11% |
| Vitamin D 2.4mcg | 12% |
| Kalzium 472mg | 36% |
| Eisen 1.7mg | 9% |
| Kalium 590mg | 13% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 222.98 mcg | 25% |
| Thiamin [B1] | 0.06 mg | 5% |
| Riboflavin [B2] | 0.13 mg | 10% |
| Niacin [B3] | 3.036 mg | 19% |
| Pantothensäure [B5] | 0.498 mg | 10% |
| Vitamin B6 | 0.344 mg | 20% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 41.625 mcg | 0% |
| Vitamin C | 36.175 mg | 40% |
| Vitamin D | 2.44 mcg | 12% |
| Vitamin E | 8.591 mg | 57% |
| Vitamin K | 2.002 mcg | 2% |
| Betain | 0.128 mg | 0% |
| Cholin | 28.065 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 28.1 g | 10% |
| Sugars | 14.9 g | 30% |
| Ballaststoffe | 4.5 g | 16% |
| Carbohydrate | 14.4 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 13.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.187 g | 0% |
| Arginin | 0.487 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.638 g | 0% |
| Cystein | 0.045 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.957 g | 0% |
| Glycin | 0.267 g | 0% |
| Histidin | 0.144 g | 0% |
| Isoleucin | 0.124 g | 0% |
| Leucin | 0.307 g | 0% |
| Lysin | 0.153 g | 0% |
| Methionin | 0.048 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.232 g | 0% |
| Prolin | 0.253 g | 0% |
| Serin | 0.274 g | 0% |
| Threonin | 0.111 g | 0% |
| Tryptophan | 0.046 g | 0% |
| Tyrosin | 0.149 g | 0% |
| Valin | 0.164 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 471.99 mg | 36% |
| Kupfer | 0.2 mg | 23% |
| Fluorid | 1.39 mcg | 0% |
| Eisen | 1.69 mg | 9% |
| Magnesium | 66.85 mg | 16% |
| Mangan | 0.77 mg | 34% |
| Phosphor | 99.17 mg | 8% |
| Kalium | 590.11 mg | 13% |
| Selen | 2.05 mcg | 4% |
| Natrium | 180.61 mg | 8% |
| Zink | 0.74 mg | 7% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 350.452 g | 0% |
| Asche | 3.185 g | 0% |
