Your Recipe
Lentil Potato Soup 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 434 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    1049 4388  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 49g | 62% | 
| Gesättigte Fettsäuren 13g | 65% | 
| Natrium 79612mg | 3461% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 87g | 32% | 
| Ballaststoffe 4.8g | 17% | 
| Zucker 61g | |
| Protein 66g | 131% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 656mg | 50% | 
| Eisen 5.8mg | 32% | 
| Kalium 1433mg | 30% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 189.31 mcg | 21% | 
| Thiamin [B1] | 0.649 mg | 54% | 
| Riboflavin [B2] | 1.532 mg | 118% | 
| Niacin [B3] | 9.438 mg | 59% | 
| Pantothensäure [B5] | 2.84 mg | 57% | 
| Vitamin B6 | 0.627 mg | 37% | 
| Cobalamin [B12] | 1.004 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 272.527 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 11.181 mg | 12% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.919 mg | 13% | 
| Vitamin K | 8.698 mcg | 7% | 
| Betain | 0.138 mg | 0% | 
| Cholin | 420.016 mg | 76% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 87 g | 32% | 
| Sugars | 60.7 g | 121% | 
| Ballaststoffe | 4.8 g | 17% | 
| Carbohydrate | 66.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 26.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.367 g | 0% | 
| Arginin | 0.669 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.006 g | 0% | 
| Cystein | 0.125 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.408 g | 0% | 
| Glycin | 0.346 g | 0% | 
| Histidin | 0.239 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.372 g | 0% | 
| Leucin | 0.616 g | 0% | 
| Lysin | 0.597 g | 0% | 
| Methionin | 0.078 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.419 g | 0% | 
| Prolin | 0.353 g | 0% | 
| Serin | 0.391 g | 0% | 
| Threonin | 0.337 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.08 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.23 g | 0% | 
| Valin | 0.429 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 656.38 mg | 50% | 
| Kupfer | 0.28 mg | 31% | 
| Fluorid | 1.45 mcg | 0% | 
| Eisen | 5.76 mg | 32% | 
| Magnesium | 210.75 mg | 50% | 
| Mangan | 1.06 mg | 46% | 
| Phosphor | 668.79 mg | 54% | 
| Kalium | 1433.3 mg | 30% | 
| Selen | 93.89 mcg | 171% | 
| Natrium | 79612.02 mg | 3461% | 
| Zink | 1.49 mg | 14% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 68.783 g | 0% | 
| Asche | 165.394 g | 0% | 
