Your Recipe
Grapefruit gin sour mocktail 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 103 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    71 297  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 0.2g | 0% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | 
| Natrium 29mg | 1% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 16g | 6% | 
| Ballaststoffe 1.4g | 5% | 
| Zucker 12g | |
| Protein 2.5g | 5% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 27mg | 2% | 
| Eisen 0.3mg | 2% | 
| Kalium 157mg | 3% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 35.833 mcg | 4% | 
| Thiamin [B1] | 0.034 mg | 3% | 
| Riboflavin [B2] | 0.096 mg | 7% | 
| Niacin [B3] | 0.163 mg | 1% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.228 mg | 5% | 
| Vitamin B6 | 0.047 mg | 3% | 
| Cobalamin [B12] | 0.015 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 10.443 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 27.801 mg | 31% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.104 mg | 1% | 
| Vitamin K | 0 mcg | 0% | 
| Betain | 0.111 mg | 0% | 
| Cholin | 5.935 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 16.4 g | 6% | 
| Sugars | 12.4 g | 25% | 
| Ballaststoffe | 1.4 g | 5% | 
| Carbohydrate | 1.6 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.131 g | 0% | 
| Arginin | 0.16 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.286 g | 0% | 
| Cystein | 0.052 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.377 g | 0% | 
| Glycin | 0.077 g | 0% | 
| Histidin | 0.053 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.114 g | 0% | 
| Leucin | 0.177 g | 0% | 
| Lysin | 0.145 g | 0% | 
| Methionin | 0.07 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.121 g | 0% | 
| Prolin | 0.111 g | 0% | 
| Serin | 0.149 g | 0% | 
| Threonin | 0.082 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.026 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.08 g | 0% | 
| Valin | 0.143 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 27.01 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.04 mg | 4% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.3 mg | 2% | 
| Magnesium | 10.36 mg | 2% | 
| Mangan | 0.42 mg | 18% | 
| Phosphor | 16.42 mg | 1% | 
| Kalium | 157.01 mg | 3% | 
| Selen | 3.5 mcg | 6% | 
| Natrium | 28.71 mg | 1% | 
| Zink | 0.6 mg | 5% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 83.881 g | 0% | 
| Asche | 0.402 g | 0% | 
