Your Recipe
Spelt Salad with Apples, Cheddar and Scallions
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 71 g | ml |
| Menge pro Portion |
159 667 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 8.5g | 11% |
| Gesättigte Fettsäuren 2.6g | 13% |
| Natrium 67mg | 3% |
| Gesamte Kohlenhydrate 16g | 6% |
| Ballaststoffe 2.4g | 9% |
| Zucker 2.5g | |
| Protein 5.2g | 10% |
| Vitamin D 0.1mcg | 0% |
| Kalzium 87mg | 7% |
| Eisen 1mg | 6% |
| Kalium 136mg | 3% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 41.459 mcg | 5% |
| Thiamin [B1] | 0.066 mg | 6% |
| Riboflavin [B2] | 0.083 mg | 6% |
| Niacin [B3] | 1.041 mg | 7% |
| Pantothensäure [B5] | 0.088 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0.073 mg | 4% |
| Cobalamin [B12] | 0.086 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 20.595 mcg | 0% |
| Vitamin C | 8.89 mg | 10% |
| Vitamin D | 0.098 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.862 mg | 6% |
| Vitamin K | 64.36 mcg | 54% |
| Betain | 0.024 mg | 0% |
| Cholin | 3.603 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 16.4 g | 6% |
| Sugars | 2.5 g | 5% |
| Ballaststoffe | 2.4 g | 9% |
| Carbohydrate | 3.5 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 13.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.097 g | 0% |
| Arginin | 0.125 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.231 g | 0% |
| Cystein | 0.015 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.603 g | 0% |
| Glycin | 0.062 g | 0% |
| Histidin | 0.075 g | 0% |
| Isoleucin | 0.138 g | 0% |
| Leucin | 0.257 g | 0% |
| Lysin | 0.216 g | 0% |
| Methionin | 0.061 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.134 g | 0% |
| Prolin | 0.28 g | 0% |
| Serin | 0.15 g | 0% |
| Threonin | 0.118 g | 0% |
| Tryptophan | 0.035 g | 0% |
| Tyrosin | 0.136 g | 0% |
| Valin | 0.175 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 87.01 mg | 7% |
| Kupfer | 0.11 mg | 13% |
| Fluorid | 0.65 mcg | 0% |
| Eisen | 1.01 mg | 6% |
| Magnesium | 28.28 mg | 7% |
| Mangan | 0.54 mg | 23% |
| Phosphor | 114.74 mg | 9% |
| Kalium | 135.59 mg | 3% |
| Selen | 4.52 mcg | 8% |
| Natrium | 66.79 mg | 3% |
| Zink | 1.05 mg | 10% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 39.16 g | 0% |
| Asche | 0.807 g | 0% |
