Your Recipe
Granola– Nut Butter Fruit Slices 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 95 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    142 596  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 6.7g | 9% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.2g | 6% | 
| Natrium 64mg | 3% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 20g | 7% | 
| Ballaststoffe 3.7g | 13% | 
| Zucker 9.1g | |
| Protein 3.8g | 8% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 24mg | 2% | 
| Eisen 0.7mg | 4% | 
| Kalium 194mg | 4% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 1.239 mcg | 0% | 
| Thiamin [B1] | 0.055 mg | 5% | 
| Riboflavin [B2] | 0.048 mg | 4% | 
| Niacin [B3] | 1.74 mg | 11% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.177 mg | 4% | 
| Vitamin B6 | 0.11 mg | 6% | 
| Cobalamin [B12] | 0.009 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 11.551 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 10.375 mg | 12% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.877 mg | 6% | 
| Vitamin K | 3.263 mcg | 3% | 
| Betain | 0.07 mg | 0% | 
| Cholin | 13.209 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 19.8 g | 7% | 
| Sugars | 9.1 g | 18% | 
| Ballaststoffe | 3.7 g | 13% | 
| Carbohydrate | 17.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 10.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.11 g | 0% | 
| Arginin | 0.313 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.397 g | 0% | 
| Cystein | 0.027 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.584 g | 0% | 
| Glycin | 0.167 g | 0% | 
| Histidin | 0.064 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.074 g | 0% | 
| Leucin | 0.183 g | 0% | 
| Lysin | 0.085 g | 0% | 
| Methionin | 0.031 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.139 g | 0% | 
| Prolin | 0.167 g | 0% | 
| Serin | 0.173 g | 0% | 
| Threonin | 0.064 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.027 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.093 g | 0% | 
| Valin | 0.097 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 23.87 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.13 mg | 15% | 
| Fluorid | 1.88 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.72 mg | 4% | 
| Magnesium | 33.68 mg | 8% | 
| Mangan | 0.21 mg | 9% | 
| Phosphor | 78.65 mg | 6% | 
| Kalium | 194.22 mg | 4% | 
| Selen | 5.78 mcg | 11% | 
| Natrium | 63.81 mg | 3% | 
| Zink | 0.53 mg | 5% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 64.253 g | 0% | 
| Asche | 0.516 g | 0% | 
