Your Recipe
Tempeh \"Chicken\" Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 297 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    365 1525  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 22g | 28% | 
| Gesättigte Fettsäuren 4.4g | 22% | 
| Natrium 514mg | 22% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 21g | 8% | 
| Ballaststoffe 3.1g | 11% | 
| Zucker 2.3g | |
| Protein 26g | 53% | 
| Vitamin D 13mcg | 64% | 
| Kalzium 204mg | 16% | 
| Eisen 5.2mg | 29% | 
| Kalium 937mg | 20% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 124.615 mcg | 14% | 
| Thiamin [B1] | 0.195 mg | 16% | 
| Riboflavin [B2] | 0.58 mg | 45% | 
| Niacin [B3] | 4.337 mg | 27% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.463 mg | 9% | 
| Vitamin B6 | 0.382 mg | 22% | 
| Cobalamin [B12] | 0.104 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 74.117 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 37.674 mg | 42% | 
| Vitamin D | 12.75 mcg | 64% | 
| Vitamin E | 1.593 mg | 11% | 
| Vitamin K | 75.621 mcg | 63% | 
| Betain | 0.051 mg | 0% | 
| Cholin | 18.207 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 21.4 g | 8% | 
| Sugars | 2.3 g | 5% | 
| Ballaststoffe | 3.1 g | 11% | 
| Carbohydrate | 10.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 19.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.297 g | 0% | 
| Arginin | 1.674 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.688 g | 0% | 
| Cystein | 0.251 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 4.384 g | 0% | 
| Glycin | 1.026 g | 0% | 
| Histidin | 0.62 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.198 g | 0% | 
| Leucin | 1.906 g | 0% | 
| Lysin | 1.242 g | 0% | 
| Methionin | 3.81 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.183 g | 0% | 
| Prolin | 1.4 g | 0% | 
| Serin | 1.361 g | 0% | 
| Threonin | 1.063 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.26 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.886 g | 0% | 
| Valin | 1.243 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 203.86 mg | 16% | 
| Kupfer | 0.82 mg | 91% | 
| Fluorid | 0.2 mcg | 0% | 
| Eisen | 5.24 mg | 29% | 
| Magnesium | 128.3 mg | 31% | 
| Mangan | 2.05 mg | 89% | 
| Phosphor | 389.28 mg | 31% | 
| Kalium | 937.44 mg | 20% | 
| Selen | 1.48 mcg | 3% | 
| Natrium | 514.04 mg | 22% | 
| Zink | 1.99 mg | 18% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 221.518 g | 0% | 
| Asche | 4.348 g | 0% | 
