Your Recipe
Steamed Broccoli With Garlic and Red Onion 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 44 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    42 176  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 3.1g | 4% | 
| Gesättigte Fettsäuren 2.9g | 15% | 
| Natrium 196mg | 9% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 3.4g | 1% | 
| Ballaststoffe 1g | 3% | 
| Zucker 0.8g | |
| Protein 2.9g | 6% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 21mg | 2% | 
| Eisen 0.3mg | 2% | 
| Kalium 117mg | 2% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 34.248 mcg | 4% | 
| Thiamin [B1] | 0.029 mg | 2% | 
| Riboflavin [B2] | 0.042 mg | 3% | 
| Niacin [B3] | 0.222 mg | 1% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.202 mg | 4% | 
| Vitamin B6 | 0.088 mg | 5% | 
| Cobalamin [B12] | 0.006 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 20.965 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 28.831 mg | 32% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.329 mg | 2% | 
| Vitamin K | 31.856 mcg | 27% | 
| Betain | 0.007 mg | 0% | 
| Cholin | 7.461 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 3.4 g | 1% | 
| Sugars | 0.8 g | 2% | 
| Ballaststoffe | 1 g | 3% | 
| Carbohydrate | 3.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 2.5g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.037 g | 0% | 
| Arginin | 0.081 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.119 g | 0% | 
| Cystein | 0.011 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.208 g | 0% | 
| Glycin | 0.034 g | 0% | 
| Histidin | 0.022 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.032 g | 0% | 
| Leucin | 0.051 g | 0% | 
| Lysin | 0.053 g | 0% | 
| Methionin | 0.014 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.043 g | 0% | 
| Prolin | 0.04 g | 0% | 
| Serin | 0.045 g | 0% | 
| Threonin | 0.033 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.013 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.02 g | 0% | 
| Valin | 0.048 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 20.76 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.02 mg | 2% | 
| Fluorid | 0.17 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.28 mg | 2% | 
| Magnesium | 7.77 mg | 2% | 
| Mangan | 0.11 mg | 5% | 
| Phosphor | 26.46 mg | 2% | 
| Kalium | 116.91 mg | 2% | 
| Selen | 1.14 mcg | 2% | 
| Natrium | 195.63 mg | 9% | 
| Zink | 0.16 mg | 1% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 35.332 g | 0% | 
| Asche | 0.315 g | 0% | 
