Your Recipe
Almond-Crusted Chops with Cider Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 281 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    727 3043  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 47g | 60% | 
| Gesättigte Fettsäuren 15g | 73% | 
| Natrium 597mg | 26% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 34g | 13% | 
| Ballaststoffe 3g | 11% | 
| Zucker 13g | |
| Protein 42g | 84% | 
| Vitamin D 2mcg | 10% | 
| Kalzium 137mg | 11% | 
| Eisen 3mg | 17% | 
| Kalium 761mg | 16% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 129.576 mcg | 14% | 
| Thiamin [B1] | 1.207 mg | 101% | 
| Riboflavin [B2] | 0.82 mg | 63% | 
| Niacin [B3] | 7.444 mg | 47% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.531 mg | 31% | 
| Vitamin B6 | 0.637 mg | 37% | 
| Cobalamin [B12] | 1.128 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 53.76 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 1.222 mg | 1% | 
| Vitamin D | 1.969 mcg | 10% | 
| Vitamin E | 6.21 mg | 41% | 
| Vitamin K | 10.659 mcg | 9% | 
| Betain | 4.459 mg | 0% | 
| Cholin | 199.457 mg | 36% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 34.5 g | 13% | 
| Sugars | 12.6 g | 25% | 
| Ballaststoffe | 3 g | 11% | 
| Carbohydrate | 7.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 21.8g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 2.304 g | 0% | 
| Arginin | 2.714 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 3.873 g | 0% | 
| Cystein | 0.565 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 7.458 g | 0% | 
| Glycin | 2.066 g | 0% | 
| Histidin | 1.481 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.915 g | 0% | 
| Leucin | 3.356 g | 0% | 
| Lysin | 3.326 g | 0% | 
| Methionin | 1.031 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.802 g | 0% | 
| Prolin | 2.103 g | 0% | 
| Serin | 1.913 g | 0% | 
| Threonin | 1.783 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.512 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.428 g | 0% | 
| Valin | 2.252 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 136.55 mg | 11% | 
| Kupfer | 0.31 mg | 35% | 
| Fluorid | 0.66 mcg | 0% | 
| Eisen | 3 mg | 17% | 
| Magnesium | 89.07 mg | 21% | 
| Mangan | 0.58 mg | 25% | 
| Phosphor | 470.44 mg | 38% | 
| Kalium | 761.13 mg | 16% | 
| Selen | 69.3 mcg | 126% | 
| Natrium | 597.23 mg | 26% | 
| Zink | 3.95 mg | 36% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 153.973 g | 0% | 
| Asche | 3.887 g | 0% | 
