Your Recipe
\"Chocomole\" Pudding 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 170 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    390 1632  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 16g | 20% | 
| Gesättigte Fettsäuren 4.7g | 23% | 
| Natrium 60mg | 3% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 72g | 26% | 
| Ballaststoffe 15g | 55% | 
| Zucker 49g | |
| Protein 5.9g | 12% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 66mg | 5% | 
| Eisen 3.1mg | 17% | 
| Kalium 1031mg | 22% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 5.25 mcg | 1% | 
| Thiamin [B1] | 0.103 mg | 9% | 
| Riboflavin [B2] | 0.342 mg | 26% | 
| Niacin [B3] | 2.446 mg | 15% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.46 mg | 29% | 
| Vitamin B6 | 0.316 mg | 19% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 77.497 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 7.756 mg | 9% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.601 mg | 11% | 
| Vitamin K | 17.85 mcg | 15% | 
| Betain | 1.006 mg | 0% | 
| Cholin | 16.619 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 71.6 g | 26% | 
| Sugars | 49 g | 98% | 
| Ballaststoffe | 15.4 g | 55% | 
| Carbohydrate | 63.2 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 22.5g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.264 g | 0% | 
| Arginin | 0.312 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.593 g | 0% | 
| Cystein | 0.097 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.868 g | 0% | 
| Glycin | 0.269 g | 0% | 
| Histidin | 0.106 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.203 g | 0% | 
| Leucin | 0.331 g | 0% | 
| Lysin | 0.282 g | 0% | 
| Methionin | 0.072 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.24 g | 0% | 
| Prolin | 0.277 g | 0% | 
| Serin | 0.243 g | 0% | 
| Threonin | 0.193 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.068 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.152 g | 0% | 
| Valin | 0.294 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 65.81 mg | 5% | 
| Kupfer | 0.82 mg | 91% | 
| Fluorid | 5.25 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.07 mg | 17% | 
| Magnesium | 123.73 mg | 29% | 
| Mangan | 1.21 mg | 52% | 
| Phosphor | 184.19 mg | 15% | 
| Kalium | 1031 mg | 22% | 
| Selen | 4.35 mcg | 8% | 
| Natrium | 60.3 mg | 3% | 
| Zink | 1.84 mg | 17% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 73.071 g | 0% | 
| Asche | 3.361 g | 0% | 
