Your Recipe
Toasted Pita & Scrambled Eggs (Fatoot Samneh)  
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 94 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    256 1070  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 17g | 21% | 
| Gesättigte Fettsäuren 13g | 66% | 
| Natrium 332mg | 14% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 17g | 6% | 
| Ballaststoffe 0.7g | 2% | 
| Zucker 0.6g | |
| Protein 16g | 32% | 
| Vitamin D 1mcg | 5% | 
| Kalzium 57mg | 4% | 
| Eisen 1.7mg | 9% | 
| Kalium 108mg | 2% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 177.128 mcg | 20% | 
| Thiamin [B1] | 0.2 mg | 17% | 
| Riboflavin [B2] | 0.331 mg | 25% | 
| Niacin [B3] | 1.433 mg | 9% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.901 mg | 18% | 
| Vitamin B6 | 0.096 mg | 6% | 
| Cobalamin [B12] | 0.469 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 73.426 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0 mg | 0% | 
| Vitamin D | 1 mcg | 5% | 
| Vitamin E | 0.944 mg | 6% | 
| Vitamin K | 1.254 mcg | 1% | 
| Betain | 0.15 mg | 0% | 
| Cholin | 154.05 mg | 28% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 17.1 g | 6% | 
| Sugars | 0.6 g | 1% | 
| Ballaststoffe | 0.7 g | 2% | 
| Carbohydrate | 0.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 16.5g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.462 g | 0% | 
| Arginin | 0.513 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.796 g | 0% | 
| Cystein | 0.196 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.772 g | 0% | 
| Glycin | 0.314 g | 0% | 
| Histidin | 0.216 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.447 g | 0% | 
| Leucin | 0.745 g | 0% | 
| Lysin | 0.531 g | 0% | 
| Methionin | 0.241 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.48 g | 0% | 
| Prolin | 0.571 g | 0% | 
| Serin | 0.623 g | 0% | 
| Threonin | 0.36 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.117 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.332 g | 0% | 
| Valin | 0.555 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 57.21 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.09 mg | 10% | 
| Fluorid | 0.95 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.66 mg | 9% | 
| Magnesium | 14.08 mg | 3% | 
| Mangan | 0.16 mg | 7% | 
| Phosphor | 131.51 mg | 11% | 
| Kalium | 108.41 mg | 2% | 
| Selen | 23.62 mcg | 43% | 
| Natrium | 331.69 mg | 14% | 
| Zink | 0.9 mg | 8% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 50.001 g | 0% | 
| Asche | 1.113 g | 0% | 
