Your Recipe
Peppered Pork with Mushroom Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 118 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    256 1071  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 14g | 17% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.7g | 19% | 
| Natrium 15258mg | 663% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 14g | 5% | 
| Ballaststoffe 0.3g | 1% | 
| Zucker 9.6g | |
| Protein 20g | 39% | 
| Vitamin D 0.4mcg | 2% | 
| Kalzium 45mg | 3% | 
| Eisen 1.8mg | 10% | 
| Kalium 424mg | 9% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 0.565 mcg | 0% | 
| Thiamin [B1] | 0.391 mg | 33% | 
| Riboflavin [B2] | 0.296 mg | 23% | 
| Niacin [B3] | 4.02 mg | 25% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.595 mg | 12% | 
| Vitamin B6 | 0.277 mg | 16% | 
| Cobalamin [B12] | 0.838 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 25.45 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.673 mg | 1% | 
| Vitamin D | 0.392 mcg | 2% | 
| Vitamin E | 1.094 mg | 7% | 
| Vitamin K | 4.363 mcg | 4% | 
| Betain | 2.202 mg | 0% | 
| Cholin | 101.054 mg | 18% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 13.8 g | 5% | 
| Sugars | 9.6 g | 19% | 
| Ballaststoffe | 0.3 g | 1% | 
| Carbohydrate | 10.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 4.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.491 g | 0% | 
| Arginin | 0.516 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.753 g | 0% | 
| Cystein | 0.107 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.372 g | 0% | 
| Glycin | 0.424 g | 0% | 
| Histidin | 0.318 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.379 g | 0% | 
| Leucin | 0.657 g | 0% | 
| Lysin | 0.714 g | 0% | 
| Methionin | 0.212 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.338 g | 0% | 
| Prolin | 0.382 g | 0% | 
| Serin | 0.35 g | 0% | 
| Threonin | 0.373 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.105 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.282 g | 0% | 
| Valin | 0.461 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 45.22 mg | 3% | 
| Kupfer | 0.07 mg | 7% | 
| Fluorid | 0.04 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.81 mg | 10% | 
| Magnesium | 41.94 mg | 10% | 
| Mangan | 0.28 mg | 12% | 
| Phosphor | 228.11 mg | 18% | 
| Kalium | 423.98 mg | 9% | 
| Selen | 32.77 mcg | 60% | 
| Natrium | 15258.49 mg | 663% | 
| Zink | 0.91 mg | 8% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 33.385 g | 0% | 
| Asche | 38.002 g | 0% | 
