Your Recipe
300g BAKED POTATOES With pork and chestnuts, 150g Delicate salad of Chinese cabbage, pears and raisins, apple vinegar dressing 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 702 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    626 2621  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 23g | 29% | 
| Gesättigte Fettsäuren 4.5g | 22% | 
| Natrium 6214mg | 270% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 89g | 32% | 
| Ballaststoffe 11g | 38% | 
| Zucker 21g | |
| Protein 21g | 42% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 221mg | 17% | 
| Eisen 5.1mg | 28% | 
| Kalium 1767mg | 38% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 187.55 mcg | 21% | 
| Thiamin [B1] | 0.383 mg | 32% | 
| Riboflavin [B2] | 0.716 mg | 55% | 
| Niacin [B3] | 3.471 mg | 22% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.542 mg | 31% | 
| Vitamin B6 | 1.151 mg | 68% | 
| Cobalamin [B12] | 0.369 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 176.276 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 113.304 mg | 126% | 
| Vitamin D | 0.003 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 8.274 mg | 55% | 
| Vitamin K | 157.934 mcg | 132% | 
| Betain | 1.67 mg | 0% | 
| Cholin | 59.012 mg | 11% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 88.8 g | 32% | 
| Sugars | 21.3 g | 43% | 
| Ballaststoffe | 10.7 g | 38% | 
| Carbohydrate | 77 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 67.5g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.056 g | 0% | 
| Arginin | 1.114 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.737 g | 0% | 
| Cystein | 0.401 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.321 g | 0% | 
| Glycin | 0.697 g | 0% | 
| Histidin | 0.481 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.998 g | 0% | 
| Leucin | 1.563 g | 0% | 
| Lysin | 1.336 g | 0% | 
| Methionin | 0.555 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.059 g | 0% | 
| Prolin | 0.731 g | 0% | 
| Serin | 1.244 g | 0% | 
| Threonin | 0.787 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.222 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.722 g | 0% | 
| Valin | 1.274 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 220.96 mg | 17% | 
| Kupfer | 0.59 mg | 65% | 
| Fluorid | 3.55 mcg | 0% | 
| Eisen | 5.12 mg | 28% | 
| Magnesium | 132.23 mg | 31% | 
| Mangan | 1.18 mg | 51% | 
| Phosphor | 270.7 mg | 22% | 
| Kalium | 1767.14 mg | 38% | 
| Selen | 23.83 mcg | 43% | 
| Natrium | 6213.67 mg | 270% | 
| Zink | 1.46 mg | 13% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 548.562 g | 0% | 
| Asche | 5.946 g | 0% | 
