Your Recipe
Cold Noodle Salad with Peanut Dressing and Vegetables 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 181 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    389 1626  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 13g | 16% | 
| Gesättigte Fettsäuren 2.2g | 11% | 
| Natrium 516mg | 22% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 56g | 20% | 
| Ballaststoffe 5g | 18% | 
| Zucker 8.6g | |
| Protein 14g | 29% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 55mg | 4% | 
| Eisen 2mg | 11% | 
| Kalium 514mg | 11% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 255.825 mcg | 28% | 
| Thiamin [B1] | 0.162 mg | 13% | 
| Riboflavin [B2] | 0.127 mg | 10% | 
| Niacin [B3] | 4.718 mg | 29% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.799 mg | 16% | 
| Vitamin B6 | 0.336 mg | 20% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 57.288 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 29.109 mg | 32% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.258 mg | 15% | 
| Vitamin K | 35.551 mcg | 30% | 
| Betain | 2.528 mg | 0% | 
| Cholin | 22.218 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 56.3 g | 20% | 
| Sugars | 8.6 g | 17% | 
| Ballaststoffe | 5 g | 18% | 
| Carbohydrate | 9.5 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 47.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.54 g | 0% | 
| Arginin | 1.037 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.264 g | 0% | 
| Cystein | 0.24 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 4.147 g | 0% | 
| Glycin | 0.651 g | 0% | 
| Histidin | 0.337 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.516 g | 0% | 
| Leucin | 1.021 g | 0% | 
| Lysin | 0.422 g | 0% | 
| Methionin | 0.169 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.73 g | 0% | 
| Prolin | 1.263 g | 0% | 
| Serin | 0.747 g | 0% | 
| Threonin | 0.499 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.176 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.388 g | 0% | 
| Valin | 0.602 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 54.91 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.39 mg | 43% | 
| Fluorid | 1.89 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.98 mg | 11% | 
| Magnesium | 88.77 mg | 21% | 
| Mangan | 1.1 mg | 48% | 
| Phosphor | 228.52 mg | 18% | 
| Kalium | 513.88 mg | 11% | 
| Selen | 43.17 mcg | 78% | 
| Natrium | 516.1 mg | 22% | 
| Zink | 1.77 mg | 16% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 94.036 g | 0% | 
| Asche | 2.874 g | 0% | 
