Your Recipe
Mango-Mint Lassi with Indian Sweet Spices 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 260 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    205 859  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 3g | 4% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.8g | 9% | 
| Natrium 124mg | 5% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 37g | 13% | 
| Ballaststoffe 1.4g | 5% | 
| Zucker 35g | |
| Protein 9.6g | 19% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 335mg | 26% | 
| Eisen 0.5mg | 3% | 
| Kalium 553mg | 12% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 64.259 mcg | 7% | 
| Thiamin [B1] | 0.098 mg | 8% | 
| Riboflavin [B2] | 0.409 mg | 31% | 
| Niacin [B3] | 0.715 mg | 4% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.155 mg | 23% | 
| Vitamin B6 | 0.171 mg | 10% | 
| Cobalamin [B12] | 0.948 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 50.801 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 28.906 mg | 32% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.692 mg | 5% | 
| Vitamin K | 3.309 mcg | 3% | 
| Betain | 1.548 mg | 0% | 
| Cholin | 31.637 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 37 g | 13% | 
| Sugars | 35.2 g | 70% | 
| Ballaststoffe | 1.4 g | 5% | 
| Carbohydrate | 24.5 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 1.8g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.442 g | 0% | 
| Arginin | 0.292 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.763 g | 0% | 
| Cystein | 0.082 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.816 g | 0% | 
| Glycin | 0.242 g | 0% | 
| Histidin | 0.234 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.507 g | 0% | 
| Leucin | 0.935 g | 0% | 
| Lysin | 0.847 g | 0% | 
| Methionin | 0.269 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.506 g | 0% | 
| Prolin | 1.077 g | 0% | 
| Serin | 0.578 g | 0% | 
| Threonin | 0.389 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.061 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.461 g | 0% | 
| Valin | 0.767 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 335.34 mg | 26% | 
| Kupfer | 0.11 mg | 12% | 
| Fluorid | 20.32 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.51 mg | 3% | 
| Magnesium | 39.96 mg | 10% | 
| Mangan | 0.26 mg | 11% | 
| Phosphor | 257.01 mg | 21% | 
| Kalium | 552.75 mg | 12% | 
| Selen | 6.18 mcg | 11% | 
| Natrium | 123.71 mg | 5% | 
| Zink | 1.64 mg | 15% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 208.418 g | 0% | 
| Asche | 2.236 g | 0% | 
