Your Recipe
Summer Squash With Scallions, Chile, and Parsley 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 287 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    395 1655  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 33g | 42% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.1g | 16% | 
| Natrium 1012mg | 44% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 20g | 7% | 
| Ballaststoffe 9.2g | 33% | 
| Zucker 7.3g | |
| Protein 13g | 26% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 204mg | 16% | 
| Eisen 3.9mg | 22% | 
| Kalium 963mg | 20% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 88.803 mcg | 10% | 
| Thiamin [B1] | 0.205 mg | 17% | 
| Riboflavin [B2] | 0.725 mg | 56% | 
| Niacin [B3] | 2.814 mg | 18% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.616 mg | 12% | 
| Vitamin B6 | 0.361 mg | 21% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 110.774 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 52.433 mg | 58% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 13.65 mg | 91% | 
| Vitamin K | 304.578 mcg | 254% | 
| Betain | 0.256 mg | 0% | 
| Cholin | 43.201 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 19.9 g | 7% | 
| Sugars | 7.3 g | 15% | 
| Ballaststoffe | 9.2 g | 33% | 
| Carbohydrate | 10.6 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 12.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.625 g | 0% | 
| Arginin | 1.303 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.57 g | 0% | 
| Cystein | 0.119 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.305 g | 0% | 
| Glycin | 0.797 g | 0% | 
| Histidin | 0.313 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.471 g | 0% | 
| Leucin | 0.873 g | 0% | 
| Lysin | 0.436 g | 0% | 
| Methionin | 0.116 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.637 g | 0% | 
| Prolin | 0.599 g | 0% | 
| Serin | 0.558 g | 0% | 
| Threonin | 0.376 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.129 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.297 g | 0% | 
| Valin | 0.542 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 204.47 mg | 16% | 
| Kupfer | 0.6 mg | 67% | 
| Fluorid | 0.07 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.9 mg | 22% | 
| Magnesium | 168.47 mg | 40% | 
| Mangan | 1.46 mg | 64% | 
| Phosphor | 309.53 mg | 25% | 
| Kalium | 962.78 mg | 20% | 
| Selen | 2.57 mcg | 5% | 
| Natrium | 1012.11 mg | 44% | 
| Zink | 2.27 mg | 21% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 215.978 g | 0% | 
| Asche | 2.984 g | 0% | 
