Your Recipe
Strawberry Coconut Lassi
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 425 g | ml |
| Menge pro Portion |
174 727 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1g | 1% |
| Gesättigte Fettsäuren 0.6g | 3% |
| Natrium 279mg | 12% |
| Gesamte Kohlenhydrate 41g | 15% |
| Ballaststoffe 6.9g | 25% |
| Zucker 24g | |
| Protein 3.5g | 7% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 75mg | 6% |
| Eisen 1.2mg | 7% |
| Kalium 1165mg | 25% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 4.13 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 0.127 mg | 11% |
| Riboflavin [B2] | 0.25 mg | 19% |
| Niacin [B3] | 1.184 mg | 7% |
| Pantothensäure [B5] | 0.578 mg | 12% |
| Vitamin B6 | 0.605 mg | 36% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 41.52 mcg | 0% |
| Vitamin C | 37.878 mg | 42% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.228 mg | 2% |
| Vitamin K | 1.4 mcg | 1% |
| Betain | 0.07 mg | 0% |
| Cholin | 17.247 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 41.2 g | 15% |
| Sugars | 24 g | 48% |
| Ballaststoffe | 6.9 g | 25% |
| Carbohydrate | 31.4 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 17.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.16 g | 0% |
| Arginin | 0.383 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.393 g | 0% |
| Cystein | 0.05 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.661 g | 0% |
| Glycin | 0.147 g | 0% |
| Histidin | 0.146 g | 0% |
| Isoleucin | 0.115 g | 0% |
| Leucin | 0.238 g | 0% |
| Lysin | 0.157 g | 0% |
| Methionin | 0.045 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.166 g | 0% |
| Prolin | 0.121 g | 0% |
| Serin | 0.157 g | 0% |
| Threonin | 0.111 g | 0% |
| Tryptophan | 0.035 g | 0% |
| Tyrosin | 0.077 g | 0% |
| Valin | 0.182 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 75.26 mg | 6% |
| Kupfer | 0.22 mg | 25% |
| Fluorid | 4.31 mcg | 0% |
| Eisen | 1.24 mg | 7% |
| Magnesium | 104.57 mg | 25% |
| Mangan | 0.89 mg | 39% |
| Phosphor | 88.92 mg | 7% |
| Kalium | 1164.98 mg | 25% |
| Selen | 4.04 mcg | 7% |
| Natrium | 278.81 mg | 12% |
| Zink | 0.5 mg | 5% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 377.019 g | 0% |
| Asche | 2.203 g | 0% |
