Your Recipe
Double Citrus Carrot Juice
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 842 g | ml |
| Menge pro Portion |
308 1289 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1.6g | 2% |
| Gesättigte Fettsäuren 0.3g | 1% |
| Natrium 299mg | 13% |
| Gesamte Kohlenhydrate 77g | 28% |
| Ballaststoffe 20g | 73% |
| Zucker 46g | |
| Protein 7.5g | 15% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 302mg | 23% |
| Eisen 2.1mg | 12% |
| Kalium 1934mg | 41% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 2107.78 mcg | 234% |
| Thiamin [B1] | 0.515 mg | 43% |
| Riboflavin [B2] | 0.382 mg | 29% |
| Niacin [B3] | 3.909 mg | 24% |
| Pantothensäure [B5] | 2.077 mg | 42% |
| Vitamin B6 | 0.744 mg | 44% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 210.66 mcg | 0% |
| Vitamin C | 252.112 mg | 280% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 2.792 mg | 19% |
| Vitamin K | 79.088 mcg | 66% |
| Betain | 1.136 mg | 0% |
| Cholin | 63.734 mg | 12% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 76.6 g | 28% |
| Sugars | 45.8 g | 92% |
| Ballaststoffe | 20.4 g | 73% |
| Carbohydrate | 76.6 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 30.8g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.467 g | 0% |
| Arginin | 0.454 g | 0% |
| Asparaginsäure | 1.004 g | 0% |
| Cystein | 0.24 g | 0% |
| Glutaminsäure | 1.328 g | 0% |
| Glycin | 0.438 g | 0% |
| Histidin | 0.172 g | 0% |
| Isoleucin | 0.298 g | 0% |
| Leucin | 0.371 g | 0% |
| Lysin | 0.434 g | 0% |
| Methionin | 0.118 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.276 g | 0% |
| Prolin | 0.302 g | 0% |
| Serin | 0.262 g | 0% |
| Threonin | 0.544 g | 0% |
| Tryptophan | 0.071 g | 0% |
| Tyrosin | 0.169 g | 0% |
| Valin | 0.335 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 301.52 mg | 23% |
| Kupfer | 0.34 mg | 37% |
| Fluorid | 14.21 mcg | 0% |
| Eisen | 2.14 mg | 12% |
| Magnesium | 88.08 mg | 21% |
| Mangan | 0.63 mg | 27% |
| Phosphor | 187.72 mg | 15% |
| Kalium | 1933.68 mg | 41% |
| Selen | 2.94 mcg | 5% |
| Natrium | 298.96 mg | 13% |
| Zink | 1.09 mg | 10% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 750.98 g | 0% |
| Asche | 4.977 g | 0% |
