Your Recipe
Sugar-free strawberry roll ups
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 395 g | ml |
| Menge pro Portion |
266 1114 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 10g | 13% |
| Gesättigte Fettsäuren 1.1g | 5% |
| Natrium 8.8mg | 0% |
| Gesamte Kohlenhydrate 41g | 15% |
| Ballaststoffe 18g | 64% |
| Zucker 17g | |
| Protein 7.7g | 15% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 253mg | 19% |
| Eisen 3.9mg | 22% |
| Kalium 679mg | 14% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 20.007 mcg | 2% |
| Thiamin [B1] | 0.281 mg | 23% |
| Riboflavin [B2] | 0.131 mg | 10% |
| Niacin [B3] | 3.99 mg | 25% |
| Pantothensäure [B5] | 0.477 mg | 10% |
| Vitamin B6 | 0.182 mg | 11% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 98.102 mcg | 0% |
| Vitamin C | 212.926 mg | 237% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.163 mg | 8% |
| Vitamin K | 7.304 mcg | 6% |
| Betain | 0.664 mg | 0% |
| Cholin | 20.582 mg | 4% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 41.3 g | 15% |
| Sugars | 17 g | 34% |
| Ballaststoffe | 18 g | 64% |
| Carbohydrate | 41.3 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 24.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.426 g | 0% |
| Arginin | 0.742 g | 0% |
| Asparaginsäure | 1.006 g | 0% |
| Cystein | 0.143 g | 0% |
| Glutaminsäure | 1.386 g | 0% |
| Glycin | 0.372 g | 0% |
| Histidin | 0.201 g | 0% |
| Isoleucin | 0.296 g | 0% |
| Leucin | 0.528 g | 0% |
| Lysin | 0.38 g | 0% |
| Methionin | 0.185 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.371 g | 0% |
| Prolin | 0.302 g | 0% |
| Serin | 0.401 g | 0% |
| Threonin | 0.281 g | 0% |
| Tryptophan | 0.159 g | 0% |
| Tyrosin | 0.244 g | 0% |
| Valin | 0.351 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 252.76 mg | 19% |
| Kupfer | 0.46 mg | 51% |
| Fluorid | 14.61 mcg | 0% |
| Eisen | 3.9 mg | 22% |
| Magnesium | 147.27 mg | 35% |
| Mangan | 2.12 mg | 92% |
| Phosphor | 345.46 mg | 28% |
| Kalium | 679.45 mg | 14% |
| Selen | 18.18 mcg | 33% |
| Natrium | 8.82 mg | 0% |
| Zink | 1.87 mg | 17% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 332.63 g | 0% |
| Asche | 2.792 g | 0% |
