Your Recipe
Grilled Peppered Steaks 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 285 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    545 2282  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 33g | 42% | 
| Gesättigte Fettsäuren 13g | 65% | 
| Natrium 150mg | 7% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 0.8g | 0% | 
| Ballaststoffe 0.3g | 1% | 
| Zucker 0g | |
| Protein 59g | 117% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 73mg | 6% | 
| Eisen 4.4mg | 24% | 
| Kalium 929mg | 20% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 3.851 mcg | 0% | 
| Thiamin [B1] | 0.183 mg | 15% | 
| Riboflavin [B2] | 0.289 mg | 22% | 
| Niacin [B3] | 17.481 mg | 109% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.714 mg | 34% | 
| Vitamin B6 | 1.613 mg | 95% | 
| Cobalamin [B12] | 2.997 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 32.559 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.001 mg | 0% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.051 mg | 7% | 
| Vitamin K | 5.907 mcg | 5% | 
| Betain | 36.144 mg | 0% | 
| Cholin | 244.718 mg | 44% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 0.8 g | 0% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Ballaststoffe | 0.3 g | 1% | 
| Carbohydrate | 0.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 0.8g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 3.566 g | 0% | 
| Arginin | 3.79 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 5.352 g | 0% | 
| Cystein | 0.757 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 8.807 g | 0% | 
| Glycin | 3.57 g | 0% | 
| Histidin | 1.871 g | 0% | 
| Isoleucin | 2.669 g | 0% | 
| Leucin | 4.669 g | 0% | 
| Lysin | 4.951 g | 0% | 
| Methionin | 1.526 g | 0% | 
| Phenylalanin | 2.319 g | 0% | 
| Prolin | 2.81 g | 0% | 
| Serin | 2.312 g | 0% | 
| Threonin | 2.342 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.384 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.872 g | 0% | 
| Valin | 2.911 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 73.41 mg | 6% | 
| Kupfer | 0.21 mg | 24% | 
| Fluorid | 0.39 mcg | 0% | 
| Eisen | 4.4 mg | 24% | 
| Magnesium | 62.84 mg | 15% | 
| Mangan | 0.18 mg | 8% | 
| Phosphor | 542.74 mg | 43% | 
| Kalium | 928.97 mg | 20% | 
| Selen | 67.2 mcg | 122% | 
| Natrium | 149.89 mg | 7% | 
| Zink | 10.34 mg | 94% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 189.946 g | 0% | 
| Asche | 2.997 g | 0% | 
