Your Recipe
A Low-Sugar Minty Clean Green Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 425 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    158 663  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1.7g | 2% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.2g | 1% | 
| Natrium 53mg | 2% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 38g | 14% | 
| Ballaststoffe 9.5g | 34% | 
| Zucker 24g | |
| Protein 4.2g | 8% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 228mg | 18% | 
| Eisen 2.3mg | 13% | 
| Kalium 750mg | 16% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 284.553 mcg | 32% | 
| Thiamin [B1] | 0.169 mg | 14% | 
| Riboflavin [B2] | 0.363 mg | 28% | 
| Niacin [B3] | 1.258 mg | 8% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.718 mg | 14% | 
| Vitamin B6 | 0.284 mg | 17% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 100.191 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 97.429 mg | 108% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.203 mg | 8% | 
| Vitamin K | 367.147 mcg | 306% | 
| Betain | 15.803 mg | 0% | 
| Cholin | 18.559 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 38.1 g | 14% | 
| Sugars | 24.1 g | 48% | 
| Ballaststoffe | 9.5 g | 34% | 
| Carbohydrate | 37.8 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 14g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.173 g | 0% | 
| Arginin | 0.197 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.409 g | 0% | 
| Cystein | 0.038 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.54 g | 0% | 
| Glycin | 0.163 g | 0% | 
| Histidin | 0.149 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.179 g | 0% | 
| Leucin | 0.236 g | 0% | 
| Lysin | 0.204 g | 0% | 
| Methionin | 0.037 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.159 g | 0% | 
| Prolin | 0.167 g | 0% | 
| Serin | 0.144 g | 0% | 
| Threonin | 0.143 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.038 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.102 g | 0% | 
| Valin | 0.184 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 227.88 mg | 18% | 
| Kupfer | 0.17 mg | 19% | 
| Fluorid | 7.9 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.31 mg | 13% | 
| Magnesium | 61.44 mg | 15% | 
| Mangan | 0.94 mg | 41% | 
| Phosphor | 98.87 mg | 8% | 
| Kalium | 750.08 mg | 16% | 
| Selen | 1.23 mcg | 2% | 
| Natrium | 53.36 mg | 2% | 
| Zink | 0.67 mg | 6% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 378.459 g | 0% | 
| Asche | 2.133 g | 0% | 
