Your Recipe
Tuna Salad Pitas 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 88 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    252 1053  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 20g | 25% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.2g | 16% | 
| Natrium 366mg | 16% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 0.9g | 0% | 
| Ballaststoffe 0.2g | 1% | 
| Zucker 0.5g | |
| Protein 17g | 34% | 
| Vitamin D 3.8mcg | 19% | 
| Kalzium 12mg | 1% | 
| Eisen 0.9mg | 5% | 
| Kalium 145mg | 3% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 17.15 mcg | 2% | 
| Thiamin [B1] | 0.025 mg | 2% | 
| Riboflavin [B2] | 0.075 mg | 6% | 
| Niacin [B3] | 7.042 mg | 44% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.258 mg | 5% | 
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 4% | 
| Cobalamin [B12] | 1.271 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 5.833 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 1.502 mg | 2% | 
| Vitamin D | 3.837 mcg | 19% | 
| Vitamin E | 1.164 mg | 8% | 
| Vitamin K | 58.754 mcg | 49% | 
| Betain | 0.004 mg | 0% | 
| Cholin | 23.825 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 0.9 g | 0% | 
| Sugars | 0.5 g | 1% | 
| Ballaststoffe | 0.2 g | 1% | 
| Carbohydrate | 0.3 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 0.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.012 g | 0% | 
| Arginin | 1.003 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.714 g | 0% | 
| Cystein | 0.182 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 2.497 g | 0% | 
| Glycin | 0.8 g | 0% | 
| Histidin | 0.492 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.774 g | 0% | 
| Leucin | 1.362 g | 0% | 
| Lysin | 1.531 g | 0% | 
| Methionin | 0.496 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.657 g | 0% | 
| Prolin | 0.593 g | 0% | 
| Serin | 0.692 g | 0% | 
| Threonin | 0.735 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.189 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.567 g | 0% | 
| Valin | 0.866 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 11.63 mg | 1% | 
| Kupfer | 0.05 mg | 5% | 
| Fluorid | 17.73 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.85 mg | 5% | 
| Magnesium | 18.93 mg | 5% | 
| Mangan | 0.02 mg | 1% | 
| Phosphor | 183.68 mg | 15% | 
| Kalium | 144.56 mg | 3% | 
| Selen | 43.57 mcg | 79% | 
| Natrium | 366.14 mg | 16% | 
| Zink | 0.56 mg | 5% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 48.941 g | 0% | 
| Asche | 2.018 g | 0% | 
