Your Recipe
AVOCADO & TOMATO STUFFED CHICKEN BREAST 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 565 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    647 2709  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 31g | 40% | 
| Gesättigte Fettsäuren 5.1g | 26% | 
| Natrium 188mg | 8% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 22g | 8% | 
| Ballaststoffe 12g | 42% | 
| Zucker 3.9g | |
| Protein 73g | 146% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 56mg | 4% | 
| Eisen 2.6mg | 14% | 
| Kalium 1990mg | 42% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 63.861 mcg | 7% | 
| Thiamin [B1] | 0.432 mg | 36% | 
| Riboflavin [B2] | 0.751 mg | 58% | 
| Niacin [B3] | 32.026 mg | 200% | 
| Pantothensäure [B5] | 6.759 mg | 135% | 
| Vitamin B6 | 2.901 mg | 171% | 
| Cobalamin [B12] | 0.647 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 169.368 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 41.833 mg | 46% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 5.194 mg | 35% | 
| Vitamin K | 66.238 mcg | 55% | 
| Betain | 22.998 mg | 0% | 
| Cholin | 275.638 mg | 50% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 22.1 g | 8% | 
| Sugars | 3.9 g | 8% | 
| Ballaststoffe | 11.8 g | 42% | 
| Carbohydrate | 22.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 18.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 4.204 g | 0% | 
| Arginin | 4.9 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 6.884 g | 0% | 
| Cystein | 0.78 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 10.917 g | 0% | 
| Glycin | 3.26 g | 0% | 
| Histidin | 2.661 g | 0% | 
| Isoleucin | 3.516 g | 0% | 
| Leucin | 5.973 g | 0% | 
| Lysin | 6.872 g | 0% | 
| Methionin | 1.872 g | 0% | 
| Phenylalanin | 2.966 g | 0% | 
| Prolin | 2.457 g | 0% | 
| Serin | 2.823 g | 0% | 
| Threonin | 3.158 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.905 g | 0% | 
| Tyrosin | 2.576 g | 0% | 
| Valin | 3.747 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 55.82 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.5 mg | 55% | 
| Fluorid | 12.67 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.56 mg | 14% | 
| Magnesium | 143.62 mg | 34% | 
| Mangan | 0.64 mg | 28% | 
| Phosphor | 761.01 mg | 61% | 
| Kalium | 1989.97 mg | 42% | 
| Selen | 71.29 mcg | 130% | 
| Natrium | 188.44 mg | 8% | 
| Zink | 3.29 mg | 30% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 433.226 g | 0% | 
| Asche | 6.767 g | 0% | 
