Your Recipe
Pumpkin Peanut Butter Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 148 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    163 684  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 8g | 10% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.3g | 16% | 
| Natrium 38mg | 2% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 18g | 6% | 
| Ballaststoffe 1.9g | 7% | 
| Zucker 12g | |
| Protein 7.2g | 14% | 
| Vitamin D 0.1mcg | 1% | 
| Kalzium 109mg | 8% | 
| Eisen 0.5mg | 3% | 
| Kalium 317mg | 7% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 164.101 mcg | 18% | 
| Thiamin [B1] | 0.053 mg | 4% | 
| Riboflavin [B2] | 0.237 mg | 18% | 
| Niacin [B3] | 1.455 mg | 9% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.568 mg | 11% | 
| Vitamin B6 | 0.212 mg | 12% | 
| Cobalamin [B12] | 0.469 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 19.094 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 6.617 mg | 7% | 
| Vitamin D | 0.12 mcg | 1% | 
| Vitamin E | 1.027 mg | 7% | 
| Vitamin K | 3.129 mcg | 3% | 
| Betain | 0.741 mg | 0% | 
| Cholin | 23.424 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 17.7 g | 6% | 
| Sugars | 12.3 g | 25% | 
| Ballaststoffe | 1.9 g | 7% | 
| Carbohydrate | 14.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 5.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.258 g | 0% | 
| Arginin | 0.407 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.68 g | 0% | 
| Cystein | 0.058 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.545 g | 0% | 
| Glycin | 0.226 g | 0% | 
| Histidin | 0.213 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.315 g | 0% | 
| Leucin | 0.631 g | 0% | 
| Lysin | 0.472 g | 0% | 
| Methionin | 0.16 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.363 g | 0% | 
| Prolin | 0.509 g | 0% | 
| Serin | 0.401 g | 0% | 
| Threonin | 0.257 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.089 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.32 g | 0% | 
| Valin | 0.4 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 108.9 mg | 8% | 
| Kupfer | 0.09 mg | 10% | 
| Fluorid | 2.7 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.54 mg | 3% | 
| Magnesium | 35.74 mg | 9% | 
| Mangan | 0.31 mg | 14% | 
| Phosphor | 128.97 mg | 10% | 
| Kalium | 317.17 mg | 7% | 
| Selen | 5.17 mcg | 9% | 
| Natrium | 38.05 mg | 2% | 
| Zink | 0.69 mg | 6% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 113.496 g | 0% | 
| Asche | 1.206 g | 0% | 
