Your Recipe
Goat Cheese Pasta with Broccoli 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 148 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    241 1008  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1.2g | 2% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.2g | 1% | 
| Natrium 33mg | 1% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 48g | 18% | 
| Ballaststoffe 4.2g | 15% | 
| Zucker 3.1g | |
| Protein 9.9g | 20% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 55mg | 4% | 
| Eisen 2.5mg | 14% | 
| Kalium 414mg | 9% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 28.21 mcg | 3% | 
| Thiamin [B1] | 0.569 mg | 47% | 
| Riboflavin [B2] | 0.333 mg | 26% | 
| Niacin [B3] | 4.644 mg | 29% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.765 mg | 15% | 
| Vitamin B6 | 0.24 mg | 14% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 278.636 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 81.172 mg | 90% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.772 mg | 5% | 
| Vitamin K | 92.513 mcg | 77% | 
| Betain | 80.372 mg | 0% | 
| Cholin | 25.837 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 48.3 g | 18% | 
| Sugars | 3.1 g | 6% | 
| Ballaststoffe | 4.2 g | 15% | 
| Carbohydrate | 48.3 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 45.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.343 g | 0% | 
| Arginin | 0.442 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.649 g | 0% | 
| Cystein | 0.17 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.095 g | 0% | 
| Glycin | 0.331 g | 0% | 
| Histidin | 0.222 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.361 g | 0% | 
| Leucin | 0.677 g | 0% | 
| Lysin | 0.292 g | 0% | 
| Methionin | 0.118 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.485 g | 0% | 
| Prolin | 0.988 g | 0% | 
| Serin | 0.459 g | 0% | 
| Threonin | 0.342 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.135 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.183 g | 0% | 
| Valin | 0.447 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 54.66 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.2 mg | 22% | 
| Fluorid | 10.19 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.53 mg | 14% | 
| Magnesium | 49.11 mg | 12% | 
| Mangan | 0.71 mg | 31% | 
| Phosphor | 167.03 mg | 13% | 
| Kalium | 413.78 mg | 9% | 
| Selen | 38.05 mcg | 69% | 
| Natrium | 33.43 mg | 1% | 
| Zink | 1.17 mg | 11% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 86.866 g | 0% | 
| Asche | 1.253 g | 0% | 
