Your Recipe
Beef Stew with Red Wine 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 688 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    265 1111  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 5.1g | 7% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 5% | 
| Natrium 256mg | 11% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 42g | 15% | 
| Ballaststoffe 11g | 39% | 
| Zucker 20g | |
| Protein 7.7g | 15% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 158mg | 12% | 
| Eisen 5.2mg | 29% | 
| Kalium 1474mg | 31% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 922.073 mcg | 102% | 
| Thiamin [B1] | 0.292 mg | 24% | 
| Riboflavin [B2] | 0.349 mg | 27% | 
| Niacin [B3] | 4.401 mg | 28% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.971 mg | 19% | 
| Vitamin B6 | 0.973 mg | 57% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 146.34 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 207.034 mg | 230% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 4.051 mg | 27% | 
| Vitamin K | 163.398 mcg | 136% | 
| Betain | 0.717 mg | 0% | 
| Cholin | 43.826 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 41.7 g | 15% | 
| Sugars | 19.9 g | 40% | 
| Ballaststoffe | 10.9 g | 39% | 
| Carbohydrate | 39 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 21.8g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.212 g | 0% | 
| Arginin | 0.304 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.898 g | 0% | 
| Cystein | 0.109 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.753 g | 0% | 
| Glycin | 0.153 g | 0% | 
| Histidin | 0.103 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.151 g | 0% | 
| Leucin | 0.214 g | 0% | 
| Lysin | 0.218 g | 0% | 
| Methionin | 0.06 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.189 g | 0% | 
| Prolin | 0.11 g | 0% | 
| Serin | 0.193 g | 0% | 
| Threonin | 0.281 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.058 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.096 g | 0% | 
| Valin | 0.172 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 157.56 mg | 12% | 
| Kupfer | 0.33 mg | 36% | 
| Fluorid | 73.46 mcg | 0% | 
| Eisen | 5.2 mg | 29% | 
| Magnesium | 83.58 mg | 20% | 
| Mangan | 1.22 mg | 53% | 
| Phosphor | 198.95 mg | 16% | 
| Kalium | 1474.21 mg | 31% | 
| Selen | 2.59 mcg | 5% | 
| Natrium | 256.41 mg | 11% | 
| Zink | 1.6 mg | 15% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 623.289 g | 0% | 
| Asche | 4.982 g | 0% | 
