Your Recipe
Lemon Ginger Detox 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 265 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    6 26  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 0.1g | 0% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | 
| Natrium 10mg | 0% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 1.9g | 1% | 
| Ballaststoffe 0.1g | 0% | 
| Zucker 0.6g | |
| Protein 0.1g | 0% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 8.8mg | 1% | 
| Eisen 0mg | 0% | 
| Kalium 29mg | 1% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 0 mcg | 0% | 
| Thiamin [B1] | 0.006 mg | 1% | 
| Riboflavin [B2] | 0.004 mg | 0% | 
| Niacin [B3] | 0.03 mg | 0% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.034 mg | 1% | 
| Vitamin B6 | 0.013 mg | 1% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 4.927 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 9.346 mg | 10% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.039 mg | 0% | 
| Vitamin K | 0.001 mcg | 0% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 1.555 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 1.9 g | 1% | 
| Sugars | 0.6 g | 1% | 
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0% | 
| Carbohydrate | 1.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 1.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0 g | 0% | 
| Arginin | 0 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.002 g | 0% | 
| Cystein | 0 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.002 g | 0% | 
| Glycin | 0 g | 0% | 
| Histidin | 0 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.001 g | 0% | 
| Leucin | 0.001 g | 0% | 
| Lysin | 0.001 g | 0% | 
| Methionin | 0 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.001 g | 0% | 
| Prolin | 0 g | 0% | 
| Serin | 0.001 g | 0% | 
| Threonin | 0 g | 0% | 
| Tryptophan | 0 g | 0% | 
| Tyrosin | 0 g | 0% | 
| Valin | 0.001 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 8.82 mg | 1% | 
| Kupfer | 0.03 mg | 3% | 
| Fluorid | 170.88 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.03 mg | 0% | 
| Magnesium | 4.33 mg | 1% | 
| Mangan | 0.01 mg | 0% | 
| Phosphor | 2.31 mg | 0% | 
| Kalium | 29.49 mg | 1% | 
| Selen | 0.03 mcg | 0% | 
| Natrium | 9.99 mg | 0% | 
| Zink | 0.04 mg | 0% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 262.823 g | 0% | 
| Asche | 0.3 g | 0% | 
