Your Recipe
Garlic Parmesan Chicken Tenders 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 173 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    353 1478  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 22g | 28% | 
| Gesättigte Fettsäuren 4.9g | 24% | 
| Natrium 492mg | 21% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 0.9g | 0% | 
| Ballaststoffe 0.1g | 0% | 
| Zucker 0.2g | |
| Protein 36g | 71% | 
| Vitamin D 0.1mcg | 0% | 
| Kalzium 127mg | 10% | 
| Eisen 0.7mg | 4% | 
| Kalium 492mg | 10% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 37.541 mcg | 4% | 
| Thiamin [B1] | 0.141 mg | 12% | 
| Riboflavin [B2] | 0.288 mg | 22% | 
| Niacin [B3] | 13.592 mg | 85% | 
| Pantothensäure [B5] | 2.202 mg | 44% | 
| Vitamin B6 | 1.167 mg | 69% | 
| Cobalamin [B12] | 0.453 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 14.79 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.007 mg | 0% | 
| Vitamin D | 0.089 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.507 mg | 10% | 
| Vitamin K | 46.275 mcg | 39% | 
| Betain | 9.924 mg | 0% | 
| Cholin | 124.991 mg | 23% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 0.9 g | 0% | 
| Sugars | 0.2 g | 0% | 
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0% | 
| Carbohydrate | 0.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 0.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.984 g | 0% | 
| Arginin | 2.327 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 3.263 g | 0% | 
| Cystein | 0.365 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 5.654 g | 0% | 
| Glycin | 1.486 g | 0% | 
| Histidin | 1.343 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.782 g | 0% | 
| Leucin | 3.029 g | 0% | 
| Lysin | 3.435 g | 0% | 
| Methionin | 0.939 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.507 g | 0% | 
| Prolin | 1.483 g | 0% | 
| Serin | 1.459 g | 0% | 
| Threonin | 1.583 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.457 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.374 g | 0% | 
| Valin | 1.933 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 126.76 mg | 10% | 
| Kupfer | 0.07 mg | 8% | 
| Fluorid | 0.01 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.68 mg | 4% | 
| Magnesium | 45 mg | 11% | 
| Mangan | 0.03 mg | 1% | 
| Phosphor | 376.63 mg | 30% | 
| Kalium | 492.15 mg | 10% | 
| Selen | 35.07 mcg | 64% | 
| Natrium | 491.92 mg | 21% | 
| Zink | 1.31 mg | 12% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 111.323 g | 0% | 
| Asche | 2.981 g | 0% | 
