Your Recipe
Skillet Roasted Chicken with Cabbage 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 532 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    871 3643  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 60g | 76% | 
| Gesättigte Fettsäuren 17g | 83% | 
| Natrium 1078mg | 47% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 8.7g | 3% | 
| Ballaststoffe 3.8g | 13% | 
| Zucker 4.8g | |
| Protein 72g | 144% | 
| Vitamin D 0.8mcg | 4% | 
| Kalzium 102mg | 8% | 
| Eisen 4.1mg | 23% | 
| Kalium 971mg | 21% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 162.477 mcg | 18% | 
| Thiamin [B1] | 0.318 mg | 27% | 
| Riboflavin [B2] | 0.514 mg | 40% | 
| Niacin [B3] | 26.058 mg | 163% | 
| Pantothensäure [B5] | 3.44 mg | 69% | 
| Vitamin B6 | 1.509 mg | 89% | 
| Cobalamin [B12] | 1.172 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 87.18 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 60.948 mg | 68% | 
| Vitamin D | 0.756 mcg | 4% | 
| Vitamin E | 1.695 mg | 11% | 
| Vitamin K | 121.075 mcg | 101% | 
| Betain | 29.486 mg | 0% | 
| Cholin | 241.719 mg | 44% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 8.7 g | 3% | 
| Sugars | 4.8 g | 10% | 
| Ballaststoffe | 3.8 g | 13% | 
| Carbohydrate | 0 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 3.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 4.116 g | 0% | 
| Arginin | 4.419 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 6.271 g | 0% | 
| Cystein | 0.941 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 10.259 g | 0% | 
| Glycin | 4.623 g | 0% | 
| Histidin | 2.056 g | 0% | 
| Isoleucin | 3.493 g | 0% | 
| Leucin | 5.103 g | 0% | 
| Lysin | 5.704 g | 0% | 
| Methionin | 1.864 g | 0% | 
| Phenylalanin | 2.725 g | 0% | 
| Prolin | 3.444 g | 0% | 
| Serin | 2.483 g | 0% | 
| Threonin | 2.899 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.782 g | 0% | 
| Tyrosin | 2.257 g | 0% | 
| Valin | 3.409 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 101.8 mg | 8% | 
| Kupfer | 0.22 mg | 25% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 4.13 mg | 23% | 
| Magnesium | 95.12 mg | 23% | 
| Mangan | 0.07 mg | 3% | 
| Phosphor | 594.67 mg | 48% | 
| Kalium | 971.21 mg | 21% | 
| Selen | 54.88 mcg | 100% | 
| Natrium | 1077.64 mg | 47% | 
| Zink | 5.22 mg | 47% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 387.776 g | 0% | 
| Asche | 3.024 g | 0% | 
