Your Recipe
Parmesan Butternut Squash 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 39 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    66 276  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 2.2g | 3% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.1g | 5% | 
| Natrium 224mg | 10% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 9.1g | 3% | 
| Ballaststoffe 1.2g | 4% | 
| Zucker 0.9g | |
| Protein 3.1g | 6% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 85mg | 7% | 
| Eisen 0.7mg | 4% | 
| Kalium 131mg | 3% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 145.012 mcg | 16% | 
| Thiamin [B1] | 0.088 mg | 7% | 
| Riboflavin [B2] | 0.054 mg | 4% | 
| Niacin [B3] | 0.731 mg | 5% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.183 mg | 4% | 
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 3% | 
| Cobalamin [B12] | 0.106 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 17.131 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 5.145 mg | 6% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.374 mg | 2% | 
| Vitamin K | 3.859 mcg | 3% | 
| Betain | 0.152 mg | 0% | 
| Cholin | 1.97 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 9.1 g | 3% | 
| Sugars | 0.9 g | 2% | 
| Ballaststoffe | 1.2 g | 4% | 
| Carbohydrate | 1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 8.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.05 g | 0% | 
| Arginin | 0.053 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.096 g | 0% | 
| Cystein | 0.02 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.323 g | 0% | 
| Glycin | 0.046 g | 0% | 
| Histidin | 0.026 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.049 g | 0% | 
| Leucin | 0.09 g | 0% | 
| Lysin | 0.04 g | 0% | 
| Methionin | 0.019 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.057 g | 0% | 
| Prolin | 0.116 g | 0% | 
| Serin | 0.057 g | 0% | 
| Threonin | 0.038 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.014 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.041 g | 0% | 
| Valin | 0.057 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 85.41 mg | 7% | 
| Kupfer | 0.06 mg | 6% | 
| Fluorid | 0.54 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.65 mg | 4% | 
| Magnesium | 15.88 mg | 4% | 
| Mangan | 0.31 mg | 13% | 
| Phosphor | 60.49 mg | 5% | 
| Kalium | 130.77 mg | 3% | 
| Selen | 3.96 mcg | 7% | 
| Natrium | 224.24 mg | 10% | 
| Zink | 0.42 mg | 4% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 23.196 g | 0% | 
| Asche | 1.067 g | 0% | 
