Your Recipe
Pecan Crusted Salmon with Rosemary 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 277 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    542 2269  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 35g | 44% | 
| Gesättigte Fettsäuren 7.4g | 37% | 
| Natrium 214mg | 9% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 9.5g | 3% | 
| Ballaststoffe 2.6g | 9% | 
| Zucker 6.7g | |
| Protein 51g | 102% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 53mg | 4% | 
| Eisen 2.6mg | 15% | 
| Kalium 1256mg | 27% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 61.896 mcg | 7% | 
| Thiamin [B1] | 0.688 mg | 57% | 
| Riboflavin [B2] | 0.927 mg | 71% | 
| Niacin [B3] | 18.665 mg | 117% | 
| Pantothensäure [B5] | 4.109 mg | 82% | 
| Vitamin B6 | 1.965 mg | 116% | 
| Cobalamin [B12] | 7.428 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 64.695 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.427 mg | 0% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.447 mg | 3% | 
| Vitamin K | 1.225 mcg | 1% | 
| Betain | 0.291 mg | 0% | 
| Cholin | 12.039 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 9.5 g | 3% | 
| Sugars | 6.7 g | 13% | 
| Ballaststoffe | 2.6 g | 9% | 
| Carbohydrate | 8.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 2.8g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 2.905 g | 0% | 
| Arginin | 3.052 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 4.989 g | 0% | 
| Cystein | 0.538 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 7.391 g | 0% | 
| Glycin | 2.344 g | 0% | 
| Histidin | 1.433 g | 0% | 
| Isoleucin | 2.224 g | 0% | 
| Leucin | 3.928 g | 0% | 
| Lysin | 4.344 g | 0% | 
| Methionin | 1.418 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.92 g | 0% | 
| Prolin | 1.763 g | 0% | 
| Serin | 2.014 g | 0% | 
| Threonin | 2.116 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.54 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.626 g | 0% | 
| Valin | 2.497 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 52.78 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.86 mg | 95% | 
| Fluorid | 2.94 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.64 mg | 15% | 
| Magnesium | 99.42 mg | 24% | 
| Mangan | 1.07 mg | 46% | 
| Phosphor | 539.22 mg | 43% | 
| Kalium | 1255.86 mg | 27% | 
| Selen | 89.43 mcg | 163% | 
| Natrium | 213.64 mg | 9% | 
| Zink | 2.56 mg | 23% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 171.274 g | 0% | 
| Asche | 6.617 g | 0% | 
