Your Recipe
Grilled Green Onion Dip (Charred Scallion Dip) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 422 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    732 3063  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 70g | 89% | 
| Gesättigte Fettsäuren 36g | 182% | 
| Natrium 907mg | 39% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 20g | 7% | 
| Ballaststoffe 1.6g | 6% | 
| Zucker 14g | |
| Protein 9.9g | 20% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 407mg | 31% | 
| Eisen 1.1mg | 6% | 
| Kalium 617mg | 13% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 476.4 mcg | 53% | 
| Thiamin [B1] | 0.105 mg | 9% | 
| Riboflavin [B2] | 0.653 mg | 50% | 
| Niacin [B3] | 0.65 mg | 4% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.744 mg | 35% | 
| Vitamin B6 | 0.184 mg | 11% | 
| Cobalamin [B12] | 0.756 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 60 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 14.52 mg | 16% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.698 mg | 11% | 
| Vitamin K | 151.2 mcg | 126% | 
| Betain | 2.16 mg | 0% | 
| Cholin | 72.54 mg | 13% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 20.4 g | 7% | 
| Sugars | 13.7 g | 27% | 
| Ballaststoffe | 1.6 g | 6% | 
| Carbohydrate | 0 | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 6.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.467 g | 0% | 
| Arginin | 0.5 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.045 g | 0% | 
| Cystein | 0.104 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 2.65 g | 0% | 
| Glycin | 0.328 g | 0% | 
| Histidin | 0.35 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.633 g | 0% | 
| Leucin | 1.225 g | 0% | 
| Lysin | 1.045 g | 0% | 
| Methionin | 0.293 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.601 g | 0% | 
| Prolin | 1.189 g | 0% | 
| Serin | 0.737 g | 0% | 
| Threonin | 0.554 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.163 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.579 g | 0% | 
| Valin | 0.751 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 407 mg | 31% | 
| Kupfer | 0.12 mg | 14% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.15 mg | 6% | 
| Magnesium | 49.52 mg | 12% | 
| Mangan | 0.15 mg | 7% | 
| Phosphor | 295.82 mg | 24% | 
| Kalium | 617.38 mg | 13% | 
| Selen | 13.68 mcg | 25% | 
| Natrium | 907.2 mg | 39% | 
| Zink | 1.42 mg | 13% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 317.04 g | 0% | 
| Asche | 2.322 g | 0% | 
