Your Recipe
Grilled Salmon with Lemon Garlic Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 171 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    235 982  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 13g | 17% | 
| Gesättigte Fettsäuren 2.3g | 11% | 
| Natrium 1498mg | 65% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 2.1g | 1% | 
| Ballaststoffe 0.3g | 1% | 
| Zucker 0.4g | |
| Protein 26g | 53% | 
| Vitamin D 24mcg | 121% | 
| Kalzium 27mg | 2% | 
| Eisen 1.6mg | 9% | 
| Kalium 296mg | 6% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 53.14 mcg | 6% | 
| Thiamin [B1] | 0.044 mg | 4% | 
| Riboflavin [B2] | 0.152 mg | 12% | 
| Niacin [B3] | 6.772 mg | 42% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.284 mg | 26% | 
| Vitamin B6 | 0.442 mg | 26% | 
| Cobalamin [B12] | 4.763 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 11.696 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 11.356 mg | 13% | 
| Vitamin D | 24.239 mcg | 121% | 
| Vitamin E | 2.955 mg | 20% | 
| Vitamin K | 67.91 mcg | 57% | 
| Betain | 0.032 mg | 0% | 
| Cholin | 127.905 mg | 23% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 2.1 g | 1% | 
| Sugars | 0.4 g | 1% | 
| Ballaststoffe | 0.3 g | 1% | 
| Carbohydrate | 1.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 1.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.58 g | 0% | 
| Arginin | 1.569 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.679 g | 0% | 
| Cystein | 0.28 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.898 g | 0% | 
| Glycin | 1.255 g | 0% | 
| Histidin | 0.768 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.203 g | 0% | 
| Leucin | 2.123 g | 0% | 
| Lysin | 2.393 g | 0% | 
| Methionin | 0.77 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.023 g | 0% | 
| Prolin | 0.93 g | 0% | 
| Serin | 1.068 g | 0% | 
| Threonin | 1.144 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.294 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.881 g | 0% | 
| Valin | 1.349 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 27.07 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.34 mg | 38% | 
| Fluorid | 0.13 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.56 mg | 9% | 
| Magnesium | 29.32 mg | 7% | 
| Mangan | 0.1 mg | 5% | 
| Phosphor | 239.37 mg | 19% | 
| Kalium | 296.34 mg | 6% | 
| Selen | 46.24 mcg | 84% | 
| Natrium | 1497.99 mg | 65% | 
| Zink | 0.52 mg | 5% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 120.03 g | 0% | 
| Asche | 5.269 g | 0% | 
