Your Recipe
Perfect Fruit Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 557 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    252 1055  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1g | 1% | 
| Gras saturés 0.1g | 1% | 
| Sodium 10mg | 0% | 
| Total des glucides 65g | 23% | 
| Fibres alimentaires 9g | 32% | 
| Sucre 45g | |
| Protéine 2.7g | 5% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 55mg | 4% | 
| Fer 1.2mg | 6% | 
| Potassium 662mg | 14% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 48.325 mcg | 5% | 
| Thiamine [B1] | 0.161 mg | 13% | 
| Riboflavine [B2] | 0.279 mg | 21% | 
| Niacine [B3] | 1.632 mg | 10% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.677 mg | 14% | 
| Vitamine B6 | 0.474 mg | 28% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 60.33 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 118.28 mg | 131% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.982 mg | 7% | 
| Vitamine K | 19.575 mcg | 16% | 
| Bétaïne | 0.448 mg | 0% | 
| Choline | 24.779 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 64.6 g | 23% | 
| Sugars | 44.7 g | 89% | 
| Fibres alimentaires | 9 g | 32% | 
| Carbohydrate | 64.6 g | 0% | 
| Glucides nets | 19.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.119 g | 0% | 
| Arginine | 0.108 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.439 g | 0% | 
| Cystéine | 0.03 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.351 g | 0% | 
| Glycine | 0.102 g | 0% | 
| Histidine | 0.082 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.072 g | 0% | 
| Leucine | 0.142 g | 0% | 
| Lysine | 0.101 g | 0% | 
| Méthionine | 0.027 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.092 g | 0% | 
| Proline | 0.078 g | 0% | 
| Sérine | 0.105 g | 0% | 
| Thréonine | 0.074 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.021 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.051 g | 0% | 
| Valine | 0.103 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 54.55 mg | 4% | 
| Cuivre | 0.28 mg | 31% | 
| Fluorure | 94.53 mcg | 0% | 
| Fer | 1.16 mg | 6% | 
| Magnésium | 53.08 mg | 13% | 
| Manganèse | 1.92 mg | 83% | 
| Phosphore | 65.12 mg | 5% | 
| Potassium | 662.06 mg | 14% | 
| Sélénium | 1.25 mcg | 2% | 
| Sodium | 10.27 mg | 0% | 
| Zinc | 0.65 mg | 6% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 486.58 g | 0% | 
| Cendres | 1.648 g | 0% | 
