Your Recipe
Fast Baked Fish 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 73 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    147 615  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 11g | 14% | 
| Gras saturés 9.1g | 45% | 
| Sodium 964mg | 42% | 
| Total des glucides 0g | 0% | 
| Fibres alimentaires 0g | 0% | 
| Sucre 0g | |
| Protéine 17g | 33% | 
| Vitamine D 10mcg | 52% | 
| Calcium 9.6mg | 1% | 
| Fer 0.5mg | 3% | 
| Potassium 110mg | 2% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 87.745 mcg | 10% | 
| Thiamine [B1] | 0.015 mg | 1% | 
| Riboflavine [B2] | 0.065 mg | 5% | 
| Niacine [B3] | 2.895 mg | 18% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.544 mg | 11% | 
| Vitamine B6 | 0.176 mg | 10% | 
| Cobalamine [B12] | 2.076 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 1.54 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0 mg | 0% | 
| Vitamine D | 10.474 mcg | 52% | 
| Vitamine E | 1.07 mg | 7% | 
| Vitamine K | 0.796 mcg | 1% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 56.487 mg | 10% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 0 g | 0% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Fibres alimentaires | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 0 g | 0% | 
| Glucides nets | 0g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.68 g | 0% | 
| Arginine | 0.673 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.153 g | 0% | 
| Cystéine | 0.121 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.69 g | 0% | 
| Glycine | 0.54 g | 0% | 
| Histidine | 0.332 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.521 g | 0% | 
| Leucine | 0.919 g | 0% | 
| Lysine | 1.035 g | 0% | 
| Méthionine | 0.334 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.442 g | 0% | 
| Proline | 0.404 g | 0% | 
| Sérine | 0.462 g | 0% | 
| Thréonine | 0.495 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.127 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.382 g | 0% | 
| Valine | 0.583 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 9.6 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.14 mg | 16% | 
| Fluorure | 0.32 mcg | 0% | 
| Fer | 0.53 mg | 3% | 
| Magnésium | 11.25 mg | 3% | 
| Manganèse | 0.01 mg | 1% | 
| Phosphore | 102.97 mg | 8% | 
| Potassium | 109.82 mg | 2% | 
| Sélénium | 19.95 mcg | 36% | 
| Sodium | 964.09 mg | 42% | 
| Zinc | 0.19 mg | 2% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 45.801 g | 0% | 
| Cendres | 3.034 g | 0% | 
