Your Recipe
Safta Rachel\'s Iraqi Charoset 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 15 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    43 180  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 4.5g | 6% | 
| Gras saturés 0.4g | 2% | 
| Sodium 0.3mg | 0% | 
| Total des glucides 0.9g | 0% | 
| Fibres alimentaires 0.6g | 2% | 
| Sucre 0.2g | |
| Protéine 0.6g | 1% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 4.6mg | 0% | 
| Fer 0.2mg | 1% | 
| Potassium 26mg | 1% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 0.188 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.041 mg | 3% | 
| Riboflavine [B2] | 0.008 mg | 1% | 
| Niacine [B3] | 0.073 mg | 0% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.054 mg | 1% | 
| Vitamine B6 | 0.013 mg | 1% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 1.375 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.069 mg | 0% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.088 mg | 1% | 
| Vitamine K | 0.219 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0.044 mg | 0% | 
| Choline | 2.531 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 0.9 g | 0% | 
| Sugars | 0.2 g | 0% | 
| Fibres alimentaires | 0.6 g | 2% | 
| Carbohydrate | 0.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 0.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.025 g | 0% | 
| Arginine | 0.074 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.058 g | 0% | 
| Cystéine | 0.01 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.114 g | 0% | 
| Glycine | 0.028 g | 0% | 
| Histidine | 0.016 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.021 g | 0% | 
| Leucine | 0.037 g | 0% | 
| Lysine | 0.018 g | 0% | 
| Méthionine | 0.011 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.027 g | 0% | 
| Proline | 0.023 g | 0% | 
| Sérine | 0.03 g | 0% | 
| Thréonine | 0.019 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.006 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.013 g | 0% | 
| Valine | 0.026 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 4.63 mg | 0% | 
| Cuivre | 0.08 mg | 8% | 
| Fluorure | 6.56 mcg | 0% | 
| Fer | 0.16 mg | 1% | 
| Magnésium | 7.65 mg | 2% | 
| Manganèse | 0.28 mg | 12% | 
| Phosphore | 17.31 mg | 1% | 
| Potassium | 25.63 mg | 1% | 
| Sélénium | 0.24 mcg | 0% | 
| Sodium | 0.33 mg | 0% | 
| Zinc | 0.28 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 8.545 g | 0% | 
| Cendres | 0.101 g | 0% | 
